Samenstelling |
Eiwit | 7.4 g |
Totale lipide (vet) | 38.5 g |
Koolhydraten, door verschil | 45.7 g |
Andere |
Ash | 1 g |
Energie |
Energie | 558 kcal |
Water | 7.4 g |
Vezel, totale dieet | 1.5 g |
Elementen |
Calcium, Ca | 10 mg |
Ijzer, Fe | 2.6 mg |
Magnesium, Mg | 16 mg |
Fosfor, P | 60 mg |
Kalium, K | 62 mg |
Natrium, Na | 253 mg |
Zink, Zn | 0.54 mg |
Koper, Cu | 0.115 mg |
Mangaan, Mn | 0.495 mg |
Selenium, Se | 24.5 mcg |
Vitaminen |
Vitamine A, IU | 1 IU |
Thiamine | 0.323 mg |
Riboflavine | 0.258 mg |
Niacine | 3.8 mg |
Vitamine B-6 | 0.019 mg |
Folaat, totale | 55 mcg |
Foliumzuur | 46 mcg |
Folaat, voedsel | 9 mcg |
Folaat, DFE | 87 mcg DFE |
Vetzuren, totaal verzadigd | 5.502 g |
Vetzuren, totaal enkelvoudig onverzadigde | 8.828 g |
Vetzuren, meervoudig onverzadigde totaal | 22.228 g |
Aminozuren |
Tryptofaan | 0.086 g |
Threonine | 0.198 g |
Isoleucine | 0.275 g |
Leucine | 0.514 g |
Lysine | 0.144 g |
Methionine | 0.131 g |
Cystine | 0.167 g |
Fenylalanine | 0.367 g |
Tyrosine | 0.204 g |
Valine | 0.312 g |
Arginine | 0.259 g |
Histidine | 0.158 g |
Alanine | 0.227 g |
Asparaginezuur | 0.3 g |
Glutaminezuur | 2.607 g |
Glycine | 0.255 g |
Proline | 0.875 g |
Serine | 0.36 g |
Suikers |
Suikers, totale | 0.75 g |
Vitamine E (alpha-tocoferol) | 0.55 mg |
Luteïne + zeaxanthine | 39 mcg |
Choline, totale | 6.2 mg |
Vitamine K (Fyllochinon) | 16.3 mcg |