Samenstelling |
Eiwit | 4.24 g |
Totale lipide (vet) | 0.2 g |
Koolhydraten, door verschil | 13.39 g |
Andere |
Ash | 1.42 g |
Energie |
Energie | 65 kcal |
Water | 80.75 g |
Vezel, totale dieet | 1.3 g |
Elementen |
Calcium, Ca | 6 mg |
Ijzer, Fe | 2.22 mg |
Magnesium, Mg | 25 mg |
Fosfor, P | 98 mg |
Kalium, K | 454 mg |
Natrium, Na | 26 mg |
Zink, Zn | 0.63 mg |
Koper, Cu | 0.121 mg |
Mangaan, Mn | 0.174 mg |
Selenium, Se | 0.7 mcg |
Vitaminen |
Vitamine A, IU | 19 IU |
Vitamine A, RAE | 1 mcg RAE |
Vitamine C, totaal ascorbinezuur | 1.9 mg |
Thiamine | 0.143 mg |
Riboflavine | 0.059 mg |
Niacine | 1.693 mg |
Pantotheenzuur | 0.292 mg |
Vitamine B-6 | 0.266 mg |
Folaat, totale | 338 mcg |
Folaat, voedsel | 338 mcg |
Folaat, DFE | 338 mcg DFE |
Vetzuren, totaal verzadigd | 0.039 g |
Vetzuren, totaal enkelvoudig onverzadigde | 0.004 g |
Vetzuren, meervoudig onverzadigde totaal | 0.092 g |
Aminozuren |
— |
Suikers |
Caroteen, beta | 11 mcg |