Samenstelling |
Eiwit | 3.9 g |
Totale lipide (vet) | 34.2 g |
Koolhydraten, door verschil | 60.4 g |
Andere |
Ash | 1 g |
Energie |
Energie | 507 kcal |
Water | 0.5 g |
Vezel, totale dieet | 5.5 g |
Elementen |
Calcium, Ca | 24 mg |
Ijzer, Fe | 2.76 mg |
Magnesium, Mg | 113 mg |
Fosfor, P | 147 mg |
Kalium, K | 290 mg |
Natrium, Na | 16 mg |
Zink, Zn | 1.5 mg |
Koper, Cu | 0.574 mg |
Mangaan, Mn | 0.494 mg |
Selenium, Se | 2.8 mcg |
Vitaminen |
Thiamine | 0.02 mg |
Riboflavine | 0.24 mg |
Niacine | 0.67 mg |
Pantotheenzuur | 0.071 mg |
Vitamine B-6 | 0.043 mg |
Folaat, totale | 3 mcg |
Folaat, voedsel | 3 mcg |
Folaat, DFE | 3 mcg DFE |
Vetzuren, totaal verzadigd | 20.08 g |
Vetzuren, totaal enkelvoudig onverzadigde | 11.22 g |
Vetzuren, meervoudig onverzadigde totaal | 0.99 g |
Aminozuren |
Tryptofaan | 0.058 g |
Threonine | 0.154 g |
Isoleucine | 0.151 g |
Leucine | 0.236 g |
Lysine | 0.195 g |
Methionine | 0.04 g |
Cystine | 0.048 g |
Fenylalanine | 0.187 g |
Tyrosine | 0.146 g |
Valine | 0.234 g |
Arginine | 0.221 g |
Histidine | 0.067 g |
Alanine | 0.18 g |
Asparaginezuur | 0.388 g |
Glutaminezuur | 0.586 g |
Glycine | 0.175 g |
Proline | 0.167 g |
Serine | 0.168 g |
Suikers |
Cafeïne | 66 mg |
Theobromine | 426 mg |
Suikers, totale | 51.48 g |
Vitamine E (alpha-tocoferol) | 0.26 mg |
Luteïne + zeaxanthine | 18 mcg |
Choline, totale | 29.9 mg |
Vitamine K (Fyllochinon) | 6.3 mcg |