Samenstelling |
Eiwit | 1.4 g |
Totale lipide (vet) | 0.2 g |
Koolhydraten, door verschil | 13.8 g |
Andere |
Ash | 0.66 g |
Energie |
Energie | 56 kcal |
Water | 83.95 g |
Vezel, totale dieet | 4.3 g |
Elementen |
Calcium, Ca | 33 mg |
Ijzer, Fe | 1 mg |
Magnesium, Mg | 13 mg |
Fosfor, P | 44 mg |
Kalium, K | 275 mg |
Natrium, Na | 1 mg |
Zink, Zn | 0.23 mg |
Koper, Cu | 0.107 mg |
Mangaan, Mn | 0.186 mg |
Selenium, Se | 0.6 mcg |
Vitaminen |
Vitamine A, IU | 42 IU |
Vitamine A, RAE | 2 mcg RAE |
Vitamine C, totaal ascorbinezuur | 41 mg |
Thiamine | 0.04 mg |
Riboflavine | 0.05 mg |
Niacine | 0.1 mg |
Pantotheenzuur | 0.064 mg |
Vitamine B-6 | 0.07 mg |
Folaat, totale | 8 mcg |
Folaat, voedsel | 8 mcg |
Folaat, DFE | 8 mcg DFE |
Vetzuren, totaal verzadigd | 0.017 g |
Vetzuren, totaal enkelvoudig onverzadigde | 0.028 g |
Vetzuren, meervoudig onverzadigde totaal | 0.088 g |
Aminozuren |
— |
Suikers |
Sacharose | 0.61 g |
Suikers, totale | 7.37 g |
Caroteen, beta | 25 mcg |
Vitamine E (alpha-tocoferol) | 0.1 mg |
Luteïne + zeaxanthine | 47 mcg |
Choline, totale | 7.6 mg |
Vitamine K (Fyllochinon) | 11 mcg |
Glucose (dextrose) | 3.22 g |
Fructose | 3.53 g |