Braadworst
Gram | cal | kcal |
---|---|---|
10 g | 34100 Calorieën | 34.1 Kilocalorieën |
25 g | 85250 Calorieën | 85.25 Kilocalorieën |
50 g | 170500 Calorieën | 170.5 Kilocalorieën |
100 g | 341000 Calorieën | 341 Kilocalorieën |
250 g | 852500 Calorieën | 852.5 Kilocalorieën |
500 g | 1705000 Calorieën | 1705 Kilocalorieën |
1000 g | 3410000 Calorieën | 3410 Kilocalorieën |
100 Gram Braadworst = 341 Kilocalorieën
14g eiwitten 31.7g vetten 0g koolhydraten /100g
- Braadworst, Kalfsvlees, GekooktCalorieën · 341 kcal
eiwitten · 13.99 g vetten · 31.7 g koolhydraten · 0 g - Braadworst, Kip, GekooktCalorieën · 176 kcal
eiwitten · 19.44 g vetten · 10.35 g koolhydraten · 0 g - Braadworst, Rund- en varkensvlees, GerooktCalorieën · 297 kcal
eiwitten · 12.2 g vetten · 26.34 g koolhydraten · 2 g - Braadworst, Varkensvlees, Rundvlees en Turkije duivin, Lite, GerooktCalorieën · 186 kcal
eiwitten · 14.45 g vetten · 13.53 g koolhydraten · 1.62 g
Element | Bedrag /100g |
---|---|
Samenstelling | |
Eiwit | 13.99 g |
Totale lipide (vet) | 31.7 g |
Andere | |
Ash | 0.8 g |
Energie | |
Energie | 341 kcal |
Water | 53.51 g |
Elementen | |
Calcium, Ca | 11 mg |
Ijzer, Fe | 0.74 mg |
Magnesium, Mg | 16 mg |
Fosfor, P | 150 mg |
Kalium, K | 231 mg |
Natrium, Na | 60 mg |
Zink, Zn | 2.05 mg |
Koper, Cu | 0.081 mg |
Mangaan, Mn | 0.049 mg |
Selenium, Se | 19.2 mcg |
Vitaminen | |
Thiamine | 0.054 mg |
Riboflavine | 0.192 mg |
Niacine | 5.43 mg |
Pantotheenzuur | 0.958 mg |
Vitamine B-6 | 0.307 mg |
Folaat, totale | 9 mcg |
Vitamine B-12 | 0.98 mcg |
Folaat, voedsel | 9 mcg |
Folaat, DFE | 9 mcg DFE |
Cholesterol | 79 mg |
Vetzuren, totaal verzadigd | 14.94 g |
Vetzuren, totaal enkelvoudig onverzadigde | 13 g |
Vetzuren, meervoudig onverzadigde totaal | 1.614 g |
Aminozuren | |
Tryptofaan | 0.142 g |
Threonine | 0.611 g |
Isoleucine | 0.689 g |
Leucine | 1.113 g |
Lysine | 1.153 g |
Methionine | 0.327 g |
Cystine | 0.158 g |
Fenylalanine | 0.564 g |
Tyrosine | 0.446 g |
Valine | 0.773 g |
Arginine | 0.823 g |
Histidine | 0.508 g |
Alanine | 0.832 g |
Asparaginezuur | 1.207 g |
Glutaminezuur | 2.213 g |
Glycine | 0.719 g |
Proline | 0.584 g |
Serine | 0.524 g |
Suikers | |
— |