魚
グラム | cal | kcal |
---|---|---|
10 g | 7200 カロリー | 7.2 キロカロリー |
25 g | 18000 カロリー | 18 キロカロリー |
50 g | 36000 カロリー | 36 キロカロリー |
100 g | 72000 カロリー | 72 キロカロリー |
250 g | 180000 カロリー | 180 キロカロリー |
500 g | 360000 カロリー | 360 キロカロリー |
1000 g | 720000 カロリー | 720 キロカロリー |
100 グラム 魚 = 72 キロカロリー
7.4g タンパク質 2.2g 脂肪 5.6g 炭水化物 /100g
- スープ, 魚, 自家製 (アラスカ ネイティブ)カロリー · 72 kcal
タンパク質 · 7.4 g 脂肪 · 2.2 g 炭水化物 · 5.6 g - ソース, 魚, 提供する準備ができてカロリー · 35 kcal
タンパク質 · 5.06 g 脂肪 · 0.01 g 炭水化物 · 3.64 g
要素 | 量 /100g |
---|---|
組成 | |
タンパク質 | 7.4 g |
総脂質 (脂肪) | 2.2 g |
違いによる炭水化物 | 5.6 g |
その他 | |
灰 | 0.8 g |
エネルギー | |
エネルギー | 72 kcal |
水 | 84 g |
要素 | |
カルシウム、カリフォルニア州 | 35 mg |
鉄、Fe | 0.5 mg |
マグネシウム Mg | 1 mg |
リン、P | 112 mg |
カリウム、K | 128 mg |
ナトリウム Na | 30 mg |
マンガン Mn | 0.01 mg |
ビタミン | |
ビタミン A、IU | 40 IU |
総アスコルビン酸、ビタミン C | 0.3 mg |
チアミン | 0.07 mg |
リボフラビン | 0.02 mg |
ナイアシン | 2.64 mg |
パントテン酸 | 0.01 mg |
ビタミン B 6 | 0.01 mg |
葉酸、合計 | 1 mcg |
葉酸食品 | 1 mcg |
コレステロール | 12 mg |
脂肪酸は、総飽和 | 0.5 g |
アミノ酸 | |
— | |
糖 | |
— |