ジン
| グラム | cal | kcal |
|---|---|---|
| 10 g | 26300 カロリー | 26.3 キロカロリー |
| 25 g | 65750 カロリー | 65.75 キロカロリー |
| 50 g | 131500 カロリー | 131.5 キロカロリー |
| 100 g | 263000 カロリー | 263 キロカロリー |
| 250 g | 657500 カロリー | 657.5 キロカロリー |
| 500 g | 1315000 カロリー | 1315 キロカロリー |
| 1000 g | 2630000 カロリー | 2630 キロカロリー |
100 グラム ジン = 263 キロカロリー
0g タンパク質 0g 脂肪 0g 炭水化物 /100g
| 要素 | 量 /100g |
|---|---|
| 組成 | |
| — | |
| その他 | |
| — | |
| エネルギー | |
| エネルギー | 263 kcal |
| 水 | 62.1 g |
| 要素 | |
| ナトリウム Na | 2 mg |
| 銅、銅 | 0.004 mg |
| ビタミン | |
| — | |
| アミノ酸 | |
| — | |
| 糖 | |
| アルコール、エチル | 37.9 g |