ベニバナ種子カーネル
| グラム | cal | kcal |
|---|---|---|
| 10 g | 51700 カロリー | 51.7 キロカロリー |
| 25 g | 129250 カロリー | 129.25 キロカロリー |
| 50 g | 258500 カロリー | 258.5 キロカロリー |
| 100 g | 517000 カロリー | 517 キロカロリー |
| 250 g | 1292500 カロリー | 1292.5 キロカロリー |
| 500 g | 2585000 カロリー | 2585 キロカロリー |
| 1000 g | 5170000 カロリー | 5170 キロカロリー |
100 グラム ベニバナ種子カーネル = 517 キロカロリー
16.2g タンパク質 38.5g 脂肪 34.3g 炭水化物 /100g
| 要素 | 量 /100g |
|---|---|
| 組成 | |
| タンパク質 | 16.18 g |
| 総脂質 (脂肪) | 38.45 g |
| 違いによる炭水化物 | 34.29 g |
| その他 | |
| 灰 | 5.47 g |
| エネルギー | |
| エネルギー | 517 kcal |
| 水 | 5.62 g |
| 要素 | |
| カルシウム、カリフォルニア州 | 78 mg |
| 鉄、Fe | 4.9 mg |
| マグネシウム Mg | 353 mg |
| リン、P | 644 mg |
| カリウム、K | 687 mg |
| ナトリウム Na | 3 mg |
| 亜鉛、亜鉛 | 5.05 mg |
| 銅、銅 | 1.747 mg |
| マンガン Mn | 2.014 mg |
| ビタミン | |
| ビタミン A、IU | 50 IU |
| ビタミン A は、レイ | 3 mcg RAE |
| チアミン | 1.163 mg |
| リボフラビン | 0.415 mg |
| ナイアシン | 2.284 mg |
| パントテン酸 | 4.03 mg |
| ビタミン B 6 | 1.17 mg |
| 葉酸、合計 | 160 mcg |
| 葉酸食品 | 160 mcg |
| 葉酸、DFE | 160 mcg DFE |
| 脂肪酸は、総飽和 | 3.682 g |
| 総一価不飽和脂肪酸 | 4.848 g |
| 合計多価不飽和脂肪酸 | 28.223 g |
| アミノ酸 | |
| トリプトファン | 0.183 g |
| スレオニン | 0.586 g |
| イソロイシン | 0.717 g |
| ロイシン | 1.154 g |
| リジン | 0.534 g |
| メチオニン | 0.284 g |
| シスチン | 0.311 g |
| フェニルアラニン | 0.806 g |
| チロシン | 0.531 g |
| バリン | 1.025 g |
| アルギニン | 1.749 g |
| ヒスチジン | 0.452 g |
| アラニン | 0.772 g |
| アスパラギン酸 | 1.807 g |
| グルタミン酸 | 3.699 g |
| グリシン | 1.01 g |
| プロリン | 0.726 g |
| セリン | 0.812 g |
| 糖 | |
| — | |