リス
グラム | cal | kcal |
---|---|---|
10 g | 11100 カロリー | 11.1 キロカロリー |
25 g | 27750 カロリー | 27.75 キロカロリー |
50 g | 55500 カロリー | 55.5 キロカロリー |
100 g | 111000 カロリー | 111 キロカロリー |
250 g | 277500 カロリー | 277.5 キロカロリー |
500 g | 555000 カロリー | 555 キロカロリー |
1000 g | 1110000 カロリー | 1110 キロカロリー |
100 グラム リス = 111 キロカロリー
19.3g タンパク質 3.8g 脂肪 0g 炭水化物 /100g
要素 | 量 /100g |
---|---|
組成 | |
タンパク質 | 19.3 g |
総脂質 (脂肪) | 3.8 g |
その他 | |
灰 | 1.5 g |
エネルギー | |
エネルギー | 111 kcal |
水 | 75.4 g |
要素 | |
鉄、Fe | 4.7 mg |
リン、P | 175 mg |
ビタミン | |
ビタミン A、IU | 220 IU |
アミノ酸 | |
— | |
糖 | |
— |