Yardlong oad
Grammi | cal | kcal |
---|---|---|
10 g | 34700 Kalorid | 34.7 Kilokalori |
25 g | 86750 Kalorid | 86.75 Kilokalori |
50 g | 173500 Kalorid | 173.5 Kilokalori |
100 g | 347000 Kalorid | 347 Kilokalori |
250 g | 867500 Kalorid | 867.5 Kilokalori |
500 g | 1735000 Kalorid | 1735 Kilokalori |
1000 g | 3470000 Kalorid | 3470 Kilokalori |
100 Grammi Yardlong oad = 347 Kilokalori
24.3g valgud 1.3g rasvad 61.9g süsivesikuid /100g
- Yardlong oad, Küpsed seemned, TooresKalorid · 347 kcal
valgud · 24.33 g rasvad · 1.31 g süsivesikuid · 61.91 g - Yardlong oad, Küpsed seemned, Keedetud, Keedetud, SoolagaKalorid · 118 kcal
valgud · 8.29 g rasvad · 0.45 g süsivesikuid · 21.09 g - Yardlong oad, Küpsed seemned, Keedetud, Keedetud, Ilma soolaKalorid · 118 kcal
valgud · 8.29 g rasvad · 0.45 g süsivesikuid · 21.09 g
Element | Summa /100g |
---|---|
Koostis | |
Valgu | 24.33 g |
Kokku lipiide (rasva) | 1.31 g |
Vahe süsivesikuid | 61.91 g |
Muud | |
Tuhk | 4.03 g |
Energia | |
Energia | 347 kcal |
Vee | 8.43 g |
Kiudaineid, kokku toidu | 11 g |
Elemendid | |
Kaltsium, Ca | 138 mg |
Raud, Fe | 8.61 mg |
Magneesium, Mg | 338 mg |
Fosfor, P | 559 mg |
Kaalium K | 1157 mg |
Naatrium Na | 17 mg |
Tsink Zn | 3.5 mg |
Vask, Cu | 0.879 mg |
Mangaani Mn | 1.59 mg |
Seleeni, Se | 8.2 mcg |
Vitamiinid | |
A-vitamiin RÜ | 52 IU |
A-vitamiini RAE | 3 mcg RAE |
C-vitamiin kokku askorbiinhape | 1.6 mg |
Tiamiini | 0.887 mg |
Riboflaviin | 0.235 mg |
Niatsiin | 2.158 mg |
Pantoteenhape | 1.556 mg |
Vitamiin B-6 | 0.371 mg |
Foolhappe, kokku | 658 mcg |
Foolhappe, toit | 658 mcg |
Foolhappe, DFE | 658 mcg DFE |
Rasvhapped, kokku küllastunud | 0.339 g |
Kokku Monoküllastumata rasvhapped | 0.114 g |
Polüküllastumata rasvhapped, kokku | 0.565 g |
Aminohapped | |
Trüptofaani | 0.3 g |
Treoniin | 0.926 g |
Isoleutsiin | 0.989 g |
Leutsiin | 1.864 g |
Lüsiin | 1.646 g |
Metioniini | 0.346 g |
Tsüstiin | 0.269 g |
Fenüülalaniini | 1.421 g |
Türosiini | 0.786 g |
Valiin | 1.16 g |
Arginiini | 1.685 g |
Histidiin | 0.755 g |
Alaniini | 1.109 g |
Asparagiinhape | 2.938 g |
Glutamiinhape | 4.608 g |
Glycine | 1.004 g |
ProLine | 1.094 g |
Hüübimisprotsessi | 1.218 g |
Suhkrud | |
— |