Rosmariin
| Grammi | cal | kcal |
|---|---|---|
| 10 g | 25700 Kalorid | 25.7 Kilokalori |
| 25 g | 64250 Kalorid | 64.25 Kilokalori |
| 50 g | 128500 Kalorid | 128.5 Kilokalori |
| 100 g | 257000 Kalorid | 257 Kilokalori |
| 250 g | 642500 Kalorid | 642.5 Kilokalori |
| 500 g | 1285000 Kalorid | 1285 Kilokalori |
| 1000 g | 2570000 Kalorid | 2570 Kilokalori |
100 Grammi Rosmariin = 257 Kilokalori
3.2g valgud 22.2g rasvad 12.5g süsivesikuid /100g
| Element | Summa /100g |
|---|---|
| Koostis | |
| Valgu | 3.2 g |
| Kokku lipiide (rasva) | 22.22 g |
| Vahe süsivesikuid | 12.49 g |
| Muud | |
| Tuhk | 0.76 g |
| Energia | |
| Energia | 257 kcal |
| Vee | 61.33 g |
| Elemendid | |
| Kaltsium, Ca | 101 mg |
| Raud, Fe | 0.05 mg |
| Magneesium, Mg | 11 mg |
| Fosfor, P | 89 mg |
| Kaalium K | 147 mg |
| Naatrium Na | 130 mg |
| Tsink Zn | 0.37 mg |
| Vask, Cu | 0.01 mg |
| Mangaani Mn | 0.001 mg |
| Seleeni, Se | 1.4 mcg |
| Vitamiinid | |
| A-vitamiin RÜ | 685 IU |
| Retinooli | 184 mcg |
| A-vitamiini RAE | 188 mcg RAE |
| Tiamiini | 0.037 mg |
| Riboflaviin | 0.065 mg |
| Niatsiin | 0.07 mg |
| Pantoteenhape | 0.305 mg |
| Vitamiin B-6 | 0.041 mg |
| Foolhappe, kokku | 3 mcg |
| Vitamiin B-12 | 0.29 mcg |
| Foolhappe, toit | 3 mcg |
| Foolhappe, DFE | 3 mcg DFE |
| Kolesterool | 76 mg |
| Rasvhapped, kokku küllastunud | 13.831 g |
| Kokku Monoküllastumata rasvhapped | 6.418 g |
| Polüküllastumata rasvhapped, kokku | 0.825 g |
| Aminohapped | |
| Trüptofaani | 0.045 g |
| Treoniin | 0.144 g |
| Isoleutsiin | 0.194 g |
| Leutsiin | 0.313 g |
| Lüsiin | 0.254 g |
| Metioniini | 0.08 g |
| Tsüstiin | 0.03 g |
| Fenüülalaniini | 0.154 g |
| Türosiini | 0.154 g |
| Valiin | 0.214 g |
| Arginiini | 0.116 g |
| Histidiin | 0.087 g |
| Alaniini | 0.11 g |
| Asparagiinhape | 0.243 g |
| Glutamiinhape | 0.67 g |
| Glycine | 0.068 g |
| ProLine | 0.31 g |
| Hüübimisprotsessi | 0.174 g |
| Suhkrud | |
| Suhkruid, kokku | 8 g |
| Fluoriid, F | 3 mcg |
| Karotiin, beeta | 43 mcg |
| Vitamiin E (alfa-tokoferool) | 0.64 mg |
| D-vitamiini | 16 IU |
| Vitamiin D3 (kolekaltsiferool) | 0.4 mcg |
| Vitamiin D (D2 + D3) | 0.4 mcg |
| Koliini, kokku | 16.8 mg |
| Vitamiin K (Füllokinoon) | 1.9 mcg |