Nelk
| Grammi | cal | kcal |
|---|---|---|
| 10 g | 39200 Kalorid | 39.2 Kilokalori |
| 25 g | 98000 Kalorid | 98 Kilokalori |
| 50 g | 196000 Kalorid | 196 Kilokalori |
| 100 g | 392000 Kalorid | 392 Kilokalori |
| 250 g | 980000 Kalorid | 980 Kilokalori |
| 500 g | 1960000 Kalorid | 1960 Kilokalori |
| 1000 g | 3920000 Kalorid | 3920 Kilokalori |
100 Grammi Nelk = 392 Kilokalori
35.8g valgud 25.8g rasvad 3.2g süsivesikuid /100g
| Element | Summa /100g |
|---|---|
| Koostis | |
| Valgu | 35.75 g |
| Kokku lipiide (rasva) | 25.83 g |
| Vahe süsivesikuid | 3.22 g |
| Muud | |
| Tuhk | 6.04 g |
| Energia | |
| Energia | 392 kcal |
| Vee | 29.16 g |
| Elemendid | |
| Kaltsium, Ca | 1184 mg |
| Raud, Fe | 0.82 mg |
| Magneesium, Mg | 44 mg |
| Fosfor, P | 694 mg |
| Kaalium K | 92 mg |
| Naatrium Na | 1602 mg |
| Tsink Zn | 2.75 mg |
| Vask, Cu | 0.032 mg |
| Mangaani Mn | 0.02 mg |
| Seleeni, Se | 22.5 mcg |
| Vitamiinid | |
| A-vitamiin RÜ | 781 IU |
| Retinooli | 201 mcg |
| A-vitamiini RAE | 207 mcg RAE |
| Tiamiini | 0.039 mg |
| Riboflaviin | 0.332 mg |
| Niatsiin | 0.271 mg |
| Pantoteenhape | 0.453 mg |
| Vitamiin B-6 | 0.091 mg |
| Foolhappe, kokku | 7 mcg |
| Vitamiin B-12 | 1.2 mcg |
| Foolhappe, toit | 7 mcg |
| Foolhappe, DFE | 7 mcg DFE |
| Kolesterool | 68 mg |
| Rasvhapped, kokku küllastunud | 16.41 g |
| Kokku Monoküllastumata rasvhapped | 7.515 g |
| Polüküllastumata rasvhapped, kokku | 0.569 g |
| Aminohapped | |
| Trüptofaani | 0.482 g |
| Treoniin | 1.317 g |
| Isoleutsiin | 1.894 g |
| Leutsiin | 3.452 g |
| Lüsiin | 3.306 g |
| Metioniini | 0.958 g |
| Tsüstiin | 0.235 g |
| Fenüülalaniini | 1.922 g |
| Türosiini | 1.995 g |
| Valiin | 2.454 g |
| Arginiini | 1.317 g |
| Histidiin | 1.384 g |
| Alaniini | 1.048 g |
| Asparagiinhape | 2.236 g |
| Glutamiinhape | 8.209 g |
| Glycine | 0.622 g |
| ProLine | 4.18 g |
| Hüübimisprotsessi | 2.068 g |
| Suhkrud | |
| Suhkruid, kokku | 0.8 g |
| Karotiin, beeta | 66 mcg |
| Vitamiin E (alfa-tokoferool) | 0.22 mg |
| D-vitamiini | 19 IU |
| Vitamiin D3 (kolekaltsiferool) | 0.5 mcg |
| Vitamiin D (D2 + D3) | 0.5 mcg |
| Koliini, kokku | 15.4 mg |
| Vitamiin K (Füllokinoon) | 1.7 mcg |