Tylsimys burgereid või soyburgers
Grammi | cal | kcal |
---|---|---|
10 g | 17700 Kalorid | 17.7 Kilokalori |
25 g | 44250 Kalorid | 44.25 Kilokalori |
50 g | 88500 Kalorid | 88.5 Kilokalori |
100 g | 177000 Kalorid | 177 Kilokalori |
250 g | 442500 Kalorid | 442.5 Kilokalori |
500 g | 885000 Kalorid | 885 Kilokalori |
1000 g | 1770000 Kalorid | 1770 Kilokalori |
100 Grammi Tylsimys burgereid või soyburgers = 177 Kilokalori
15.7g valgud 6.3g rasvad 14.3g süsivesikuid /100g
Element | Summa /100g |
---|---|
Koostis | |
Valgu | 15.7 g |
Kokku lipiide (rasva) | 6.3 g |
Vahe süsivesikuid | 14.27 g |
Muud | |
Tuhk | 2.52 g |
Energia | |
Energia | 177 kcal |
Vee | 61.21 g |
Kiudaineid, kokku toidu | 4.9 g |
Elemendid | |
Kaltsium, Ca | 136 mg |
Raud, Fe | 2.41 mg |
Magneesium, Mg | 56 mg |
Fosfor, P | 206 mg |
Kaalium K | 333 mg |
Naatrium Na | 569 mg |
Tsink Zn | 1.26 mg |
Vask, Cu | 0.2 mg |
Mangaani Mn | 0.951 mg |
Seleeni, Se | 22.6 mcg |
Vitamiinid | |
A-vitamiin RÜ | 16 IU |
A-vitamiini RAE | 1 mcg RAE |
C-vitamiin kokku askorbiinhape | 4.5 mg |
Tiamiini | 2.651 mg |
Riboflaviin | 0.244 mg |
Niatsiin | 3.753 mg |
Pantoteenhape | 0.289 mg |
Vitamiin B-6 | 0.303 mg |
Foolhappe, kokku | 124 mcg |
Vitamiin B-12 | 2.01 mcg |
Foolhappe, toit | 124 mcg |
Foolhappe, DFE | 124 mcg DFE |
Kolesterool | 5 mg |
Rasvhapped, kokku küllastunud | 1.44 g |
Kokku Monoküllastumata rasvhapped | 1.778 g |
Polüküllastumata rasvhapped, kokku | 2.023 g |
Aminohapped | |
Trüptofaani | 0.162 g |
Treoniin | 0.605 g |
Isoleutsiin | 0.78 g |
Leutsiin | 1.399 g |
Lüsiin | 1.004 g |
Metioniini | 0.291 g |
Tsüstiin | 0.26 g |
Fenüülalaniini | 0.885 g |
Türosiini | 0.652 g |
Valiin | 0.89 g |
Arginiini | 1.045 g |
Histidiin | 0.465 g |
Alaniini | 0.726 g |
Asparagiinhape | 1.553 g |
Glutamiinhape | 4.086 g |
Glycine | 0.66 g |
ProLine | 1.299 g |
Hüübimisprotsessi | 0.967 g |
Suhkrud | |
Sahharoosi | 0.62 g |
Laktoosi | 0.06 g |
Suhkruid, kokku | 1.07 g |
Karotiin, beeta | 10 mcg |
Vitamiin E (alfa-tokoferool) | 0.23 mg |
Koliini, kokku | 19.4 mg |
Vitamiin K (Füllokinoon) | 4.2 mcg |
Betaiini | 6.1 mg |
Vitamiin B-12, lisatud | 2.01 mcg |
Dihydrophylloquinone | 0.9 mcg |
Glükoos (dekstroos) | 0.26 g |
Fruktoos | 0.13 g |
Tärklis | 5.78 g |