| Koostis |
| Valgu | 3.27 g |
| Kokku lipiide (rasva) | 0.43 g |
| Vahe süsivesikuid | 8.36 g |
| Muud |
| Tuhk | 0.42 g |
| Energia |
| Energia | 50 kcal |
| Vee | 87.52 g |
| Kiudaineid, kokku toidu | 2 g |
| Elemendid |
| Kaltsium, Ca | 18 mg |
| Raud, Fe | 0.95 mg |
| Magneesium, Mg | 17 mg |
| Fosfor, P | 50 mg |
| Kaalium K | 106 mg |
| Naatrium Na | 5 mg |
| Tsink Zn | 0.47 mg |
| Vask, Cu | 0.061 mg |
| Mangaani Mn | 0.218 mg |
| Seleeni, Se | 0.1 mcg |
| Vitamiinid |
| A-vitamiin RÜ | 216 IU |
| A-vitamiini RAE | 11 mcg RAE |
| C-vitamiin kokku askorbiinhape | 0.6 mg |
| Tiamiini | 0.087 mg |
| Riboflaviin | 0.065 mg |
| Niatsiin | 1.119 mg |
| Pantoteenhape | 0.075 mg |
| Vitamiin B-6 | 0.016 mg |
| Foolhappe, kokku | 28 mcg |
| Foolhappe, toit | 28 mcg |
| Foolhappe, DFE | 28 mcg DFE |
| Rasvhapped, kokku küllastunud | 0.07 g |
| Kokku Monoküllastumata rasvhapped | 0.05 g |
| Polüküllastumata rasvhapped, kokku | 0.2 g |
| Aminohapped |
| — |
| Suhkrud |
| Sahharoosi | 2.01 g |
| Suhkruid, kokku | 2.01 g |
| Fluoriid, F | 22.8 mcg |
| Karotiin, beeta | 124 mcg |
| Karoteen, alfa | 11 mcg |
| Vitamiin E (alfa-tokoferool) | 0.02 mg |
| Karotenoid + seaksantiini tasemete | 1465 mcg |
| Tokoferool, gamma | 0.67 mg |
| Tokoferool, delta | 0.02 mg |
| Koliini, kokku | 32.2 mg |
| Vitamiin K (Füllokinoon) | 15.5 mcg |
| Betaiini | 0.5 mg |
| Tärklis | 2.34 g |