Kookospähkli liha
| Grammi | cal | kcal |
|---|---|---|
| 10 g | 59200 Kalorid | 59.2 Kilokalori |
| 25 g | 148000 Kalorid | 148 Kilokalori |
| 50 g | 296000 Kalorid | 296 Kilokalori |
| 100 g | 592000 Kalorid | 592 Kilokalori |
| 250 g | 1480000 Kalorid | 1480 Kilokalori |
| 500 g | 2960000 Kalorid | 2960 Kilokalori |
| 1000 g | 5920000 Kalorid | 5920 Kilokalori |
100 Grammi Kookospähkli liha = 592 Kilokalori
5.3g valgud 47g rasvad 44.4g süsivesikuid /100g
- Pähklid, Kookospähkli liha, Kuivatatud (kuivanud), RöstitudKalorid · 592 kcal
valgud · 5.3 g rasvad · 47 g süsivesikuid · 44.4 g - Pähklid, Kookospähkli liha, Kuivatatud (kuivanud), MagustamataKalorid · 660 kcal
valgud · 6.88 g rasvad · 64.53 g süsivesikuid · 23.65 g - Pähklid, Kookospähkli liha, Kuivatatud (kuivanud), CreamedKalorid · 684 kcal
valgud · 5.3 g rasvad · 69.08 g süsivesikuid · 21.52 g - Pähklid, Kookospähkli liha, TooresKalorid · 354 kcal
valgud · 3.33 g rasvad · 33.49 g süsivesikuid · 15.23 g - Pähklid, Kookospähkli liha, Kuivatatud (kuivanud), Magustatud, Helvestatud, PakitudKalorid · 456 kcal
valgud · 3.13 g rasvad · 27.99 g süsivesikuid · 51.85 g - Pähklid, Kookospähkli liha, Kuivatatud (kuivanud), Magustatud, HakitudKalorid · 501 kcal
valgud · 2.88 g rasvad · 35.49 g süsivesikuid · 47.67 g - Pähklid, Kookospähkli liha, Kuivatatud (kuivanud), Magustatud, Helvestatud, KonserveeritudKalorid · 443 kcal
valgud · 3.35 g rasvad · 31.69 g süsivesikuid · 40.91 g
| Element | Summa /100g |
|---|---|
| Koostis | |
| Valgu | 5.3 g |
| Kokku lipiide (rasva) | 47 g |
| Vahe süsivesikuid | 44.4 g |
| Muud | |
| Tuhk | 2.3 g |
| Energia | |
| Energia | 592 kcal |
| Vee | 1 g |
| Elemendid | |
| Kaltsium, Ca | 27 mg |
| Raud, Fe | 3.39 mg |
| Magneesium, Mg | 92 mg |
| Fosfor, P | 211 mg |
| Kaalium K | 554 mg |
| Naatrium Na | 37 mg |
| Tsink Zn | 2.05 mg |
| Vask, Cu | 0.812 mg |
| Mangaani Mn | 2.801 mg |
| Vitamiinid | |
| C-vitamiin kokku askorbiinhape | 1.5 mg |
| Tiamiini | 0.061 mg |
| Riboflaviin | 0.102 mg |
| Niatsiin | 0.616 mg |
| Pantoteenhape | 0.817 mg |
| Vitamiin B-6 | 0.306 mg |
| Foolhappe, kokku | 9 mcg |
| Foolhappe, toit | 9 mcg |
| Foolhappe, DFE | 9 mcg DFE |
| Rasvhapped, kokku küllastunud | 41.678 g |
| Kokku Monoküllastumata rasvhapped | 1.999 g |
| Polüküllastumata rasvhapped, kokku | 0.514 g |
| Aminohapped | |
| Trüptofaani | 0.062 g |
| Treoniin | 0.193 g |
| Isoleutsiin | 0.208 g |
| Leutsiin | 0.393 g |
| Lüsiin | 0.234 g |
| Metioniini | 0.099 g |
| Tsüstiin | 0.105 g |
| Fenüülalaniini | 0.269 g |
| Türosiini | 0.164 g |
| Valiin | 0.321 g |
| Arginiini | 0.87 g |
| Histidiin | 0.122 g |
| Alaniini | 0.271 g |
| Asparagiinhape | 0.518 g |
| Glutamiinhape | 1.212 g |
| Glycine | 0.251 g |
| ProLine | 0.219 g |
| Hüübimisprotsessi | 0.274 g |
| Suhkrud | |
| — | |