Koostis |
Valgu | 1.74 g |
Kokku lipiide (rasva) | 0.44 g |
Vahe süsivesikuid | 6.7 g |
Muud |
Tuhk | 0.87 g |
Energia |
Energia | 32 kcal |
Vee | 90.25 g |
Kiudaineid, kokku toidu | 3.7 g |
Elemendid |
Kaltsium, Ca | 11 mg |
Raud, Fe | 0.86 mg |
Magneesium, Mg | 22 mg |
Fosfor, P | 40 mg |
Kaalium K | 305 mg |
Naatrium Na | 10 mg |
Tsink Zn | 0.26 mg |
Vask, Cu | 0.129 mg |
Mangaani Mn | 0.187 mg |
Seleeni, Se | 0.4 mcg |
Vitamiinid |
A-vitamiin RÜ | 937 IU |
A-vitamiini RAE | 47 mcg RAE |
C-vitamiin kokku askorbiinhape | 44.9 mg |
Tiamiini | 0.054 mg |
Riboflaviin | 0.081 mg |
Niatsiin | 1.537 mg |
Pantoteenhape | 0.2 mg |
Vitamiin B-6 | 0.505 mg |
Foolhappe, kokku | 23 mcg |
Foolhappe, toit | 23 mcg |
Foolhappe, DFE | 23 mcg DFE |
Rasvhapped, kokku küllastunud | 0.059 g |
Kokku Monoküllastumata rasvhapped | 0.023 g |
Polüküllastumata rasvhapped, kokku | 0.222 g |
Aminohapped |
— |
Suhkrud |
Suhkruid, kokku | 3.83 g |
Karotiin, beeta | 534 mcg |
Karoteen, alfa | 18 mcg |
Vitamiin E (alfa-tokoferool) | 0.69 mg |
Cryptoxanthin, beeta | 40 mcg |
Karotenoid + seaksantiini tasemete | 544 mcg |
Koliini, kokku | 8.9 mg |
Vitamiin K (Füllokinoon) | 11.8 mcg |
Fütosteroolid | 6 mg |
Kampesterooli | 2 mg |
-Sitosterooli | 3 mg |