Koostis |
Valgu | 3.27 g |
Kokku lipiide (rasva) | 0.73 g |
Vahe süsivesikuid | 4.35 g |
Muud |
Tuhk | 1 g |
Energia |
Energia | 30 kcal |
Vee | 90.65 g |
Kiudaineid, kokku toidu | 2.5 g |
Elemendid |
Kaltsium, Ca | 92 mg |
Raud, Fe | 1.6 mg |
Magneesium, Mg | 42 mg |
Fosfor, P | 58 mg |
Kaalium K | 296 mg |
Naatrium Na | 3 mg |
Tsink Zn | 0.56 mg |
Vask, Cu | 0.157 mg |
Mangaani Mn | 0.373 mg |
Seleeni, Se | 0.9 mcg |
Vitamiinid |
A-vitamiin RÜ | 4353 IU |
A-vitamiini RAE | 218 mcg RAE |
C-vitamiin kokku askorbiinhape | 58.1 mg |
Tiamiini | 0.078 mg |
Riboflaviin | 0.115 mg |
Niatsiin | 0.647 mg |
Pantoteenhape | 0.324 mg |
Vitamiin B-6 | 0.138 mg |
Foolhappe, kokku | 105 mcg |
Foolhappe, toit | 105 mcg |
Foolhappe, DFE | 105 mcg DFE |
Rasvhapped, kokku küllastunud | 0.146 g |
Kokku Monoküllastumata rasvhapped | 0.095 g |
Polüküllastumata rasvhapped, kokku | 0.267 g |
Aminohapped |
Trüptofaani | 0.037 g |
Treoniin | 0.128 g |
Isoleutsiin | 0.139 g |
Leutsiin | 0.195 g |
Lüsiin | 0.163 g |
Metioniini | 0.036 g |
Fenüülalaniini | 0.105 g |
Türosiini | 0.095 g |
Valiin | 0.145 g |
Arginiini | 0.237 g |
Histidiin | 0.057 g |
Alaniini | 0.148 g |
Asparagiinhape | 0.303 g |
Glutamiinhape | 0.677 g |
Glycine | 0.162 g |
ProLine | 0.216 g |
Hüübimisprotsessi | 0.148 g |
Suhkrud |
Suhkruid, kokku | 1.85 g |
Karotiin, beeta | 2612 mcg |
Vitamiin E (alfa-tokoferool) | 0.21 mg |
Karotenoid + seaksantiini tasemete | 323 mcg |
Koliini, kokku | 5.2 mg |
Vitamiin K (Füllokinoon) | 212.7 mcg |
Fütosteroolid | 9 mg |