Kammkarp
Grammi | cal | kcal |
---|---|---|
10 g | 11100 Kalorid | 11.1 Kilokalori |
25 g | 27750 Kalorid | 27.75 Kilokalori |
50 g | 55500 Kalorid | 55.5 Kilokalori |
100 g | 111000 Kalorid | 111 Kilokalori |
250 g | 277500 Kalorid | 277.5 Kilokalori |
500 g | 555000 Kalorid | 555 Kilokalori |
1000 g | 1110000 Kalorid | 1110 Kilokalori |
100 Grammi Kammkarp = 111 Kilokalori
20.5g valgud 0.8g rasvad 5.4g süsivesikuid /100g
- Mollusks, Kammkarp, (lahe ja merele), Keedetud, AurutatudKalorid · 111 kcal
valgud · 20.54 g rasvad · 0.84 g süsivesikuid · 5.41 g - Mollusks, Kammkarp, Segatud liigid, Imitatsioon, Valmistatud surimiKalorid · 99 kcal
valgud · 12.77 g rasvad · 0.41 g süsivesikuid · 10.62 g - Mollusks, Kammkarp, Segatud liigid, TooresKalorid · 69 kcal
valgud · 12.06 g rasvad · 0.49 g süsivesikuid · 3.18 g - Mollusks, Kammkarp, Segatud liigid, Keedetud, Paneeritud ja praetudKalorid · 216 kcal
valgud · 18.07 g rasvad · 10.94 g süsivesikuid · 10.13 g
Element | Summa /100g |
---|---|
Koostis | |
Valgu | 20.54 g |
Kokku lipiide (rasva) | 0.84 g |
Vahe süsivesikuid | 5.41 g |
Muud | |
Tuhk | 2.97 g |
Energia | |
Energia | 111 kcal |
Vee | 70.25 g |
Elemendid | |
Kaltsium, Ca | 10 mg |
Raud, Fe | 0.58 mg |
Magneesium, Mg | 37 mg |
Fosfor, P | 426 mg |
Kaalium K | 314 mg |
Naatrium Na | 667 mg |
Tsink Zn | 1.55 mg |
Vask, Cu | 0.033 mg |
Mangaani Mn | 0.029 mg |
Seleeni, Se | 21.7 mcg |
Vitamiinid | |
A-vitamiin RÜ | 5 IU |
Retinooli | 2 mcg |
A-vitamiini RAE | 2 mcg RAE |
Tiamiini | 0.012 mg |
Riboflaviin | 0.024 mg |
Niatsiin | 1.076 mg |
Pantoteenhape | 0.366 mg |
Vitamiin B-6 | 0.112 mg |
Foolhappe, kokku | 20 mcg |
Vitamiin B-12 | 2.15 mcg |
Foolhappe, toit | 20 mcg |
Foolhappe, DFE | 20 mcg DFE |
Kolesterool | 41 mg |
Rasvhapped, kokku küllastunud | 0.218 g |
Kokku Monoküllastumata rasvhapped | 0.082 g |
Polüküllastumata rasvhapped, kokku | 0.222 g |
Aminohapped | |
Trüptofaani | 0.173 g |
Treoniin | 0.629 g |
Isoleutsiin | 0.692 g |
Leutsiin | 1.226 g |
Lüsiin | 1.258 g |
Metioniini | 0.487 g |
Tsüstiin | 0.204 g |
Fenüülalaniini | 0.597 g |
Türosiini | 0.503 g |
Valiin | 0.645 g |
Arginiini | 1.101 g |
Histidiin | 0.314 g |
Alaniini | 0.912 g |
Asparagiinhape | 1.572 g |
Glutamiinhape | 2.39 g |
Glycine | 1.761 g |
ProLine | 0.487 g |
Hüübimisprotsessi | 0.613 g |
Suhkrud | |
D-vitamiini | 2 IU |
Koliini, kokku | 110.7 mg |
Rasvhapped, kokku trans | 0.009 g |
Tärklis | 3.69 g |