Läätsed
Grammi | cal | kcal |
---|---|---|
10 g | 35300 Kalorid | 35.3 Kilokalori |
25 g | 88250 Kalorid | 88.25 Kilokalori |
50 g | 176500 Kalorid | 176.5 Kilokalori |
100 g | 353000 Kalorid | 353 Kilokalori |
250 g | 882500 Kalorid | 882.5 Kilokalori |
500 g | 1765000 Kalorid | 1765 Kilokalori |
1000 g | 3530000 Kalorid | 3530 Kilokalori |
100 Grammi Läätsed = 353 Kilokalori
25.8g valgud 1.1g rasvad 60.1g süsivesikuid /100g
- Läätsed, TooresKalorid · 353 kcal
valgud · 25.8 g rasvad · 1.06 g süsivesikuid · 60.08 g - Läätsed, Roosa, TooresKalorid · 345 kcal
valgud · 24.95 g rasvad · 2.17 g süsivesikuid · 59.15 g - Läätsed, Kasvama läinud, TooresKalorid · 106 kcal
valgud · 8.96 g rasvad · 0.55 g süsivesikuid · 22.14 g - Läätsed, Küpsed seemned, Keedetud, Keedetud, SoolagaKalorid · 114 kcal
valgud · 9.02 g rasvad · 0.38 g süsivesikuid · 19.54 g - Läätsed, Kasvama läinud, Keedetud, Praetud, Ilma soolaKalorid · 101 kcal
valgud · 8.8 g rasvad · 0.45 g süsivesikuid · 21.25 g - Läätsed, Kasvama läinud, Keedetud, Praetud, SoolagaKalorid · 101 kcal
valgud · 8.8 g rasvad · 0.45 g süsivesikuid · 21.25 g - Läätsed, Küpsed seemned, Keedetud, Keedetud, Ilma soolaKalorid · 116 kcal
valgud · 9.02 g rasvad · 0.38 g süsivesikuid · 20.13 g
Element | Summa /100g |
---|---|
Koostis | |
Valgu | 25.8 g |
Kokku lipiide (rasva) | 1.06 g |
Vahe süsivesikuid | 60.08 g |
Muud | |
Tuhk | 2.67 g |
Energia | |
Energia | 353 kcal |
Vee | 10.4 g |
Kiudaineid, kokku toidu | 30.5 g |
Elemendid | |
Kaltsium, Ca | 56 mg |
Raud, Fe | 7.54 mg |
Magneesium, Mg | 122 mg |
Fosfor, P | 451 mg |
Kaalium K | 955 mg |
Naatrium Na | 6 mg |
Tsink Zn | 4.78 mg |
Vask, Cu | 0.519 mg |
Mangaani Mn | 1.33 mg |
Seleeni, Se | 8.3 mcg |
Vitamiinid | |
A-vitamiin RÜ | 39 IU |
A-vitamiini RAE | 2 mcg RAE |
C-vitamiin kokku askorbiinhape | 4.4 mg |
Tiamiini | 0.873 mg |
Riboflaviin | 0.211 mg |
Niatsiin | 2.605 mg |
Pantoteenhape | 2.14 mg |
Vitamiin B-6 | 0.54 mg |
Foolhappe, kokku | 479 mcg |
Foolhappe, toit | 479 mcg |
Foolhappe, DFE | 479 mcg DFE |
Rasvhapped, kokku küllastunud | 0.156 g |
Kokku Monoküllastumata rasvhapped | 0.189 g |
Polüküllastumata rasvhapped, kokku | 0.516 g |
Aminohapped | |
Trüptofaani | 0.232 g |
Treoniin | 0.924 g |
Isoleutsiin | 1.116 g |
Leutsiin | 1.871 g |
Lüsiin | 1.802 g |
Metioniini | 0.22 g |
Tsüstiin | 0.338 g |
Fenüülalaniini | 1.273 g |
Türosiini | 0.689 g |
Valiin | 1.281 g |
Arginiini | 1.994 g |
Histidiin | 0.727 g |
Alaniini | 1.078 g |
Asparagiinhape | 2.855 g |
Glutamiinhape | 4.002 g |
Glycine | 1.05 g |
ProLine | 1.078 g |
Hüübimisprotsessi | 1.19 g |
Suhkrud | |
Sahharoosi | 1.47 g |
Maltoos | 0.3 g |
Suhkruid, kokku | 2.03 g |
Karotiin, beeta | 23 mcg |
Vitamiin E (alfa-tokoferool) | 0.49 mg |
Tokoferool, gamma | 4.23 mg |
Koliini, kokku | 96.4 mg |
Vitamiin K (Füllokinoon) | 5 mcg |
Fruktoos | 0.27 g |