Koostis |
Valgu | 2.13 g |
Kokku lipiide (rasva) | 0.52 g |
Vahe süsivesikuid | 3.67 g |
Muud |
Tuhk | 1.47 g |
Energia |
Energia | 23 kcal |
Vee | 92.21 g |
Kiudaineid, kokku toidu | 2.8 g |
Elemendid |
Kaltsium, Ca | 67 mg |
Raud, Fe | 1.77 mg |
Magneesium, Mg | 26 mg |
Fosfor, P | 48 mg |
Kaalium K | 521 mg |
Naatrium Na | 46 mg |
Tsink Zn | 0.5 mg |
Vask, Cu | 0.225 mg |
Mangaani Mn | 0.426 mg |
Seleeni, Se | 0.9 mcg |
Vitamiinid |
A-vitamiin RÜ | 6748 IU |
A-vitamiini RAE | 337 mcg RAE |
C-vitamiin kokku askorbiinhape | 27 mg |
Tiamiini | 0.067 mg |
Riboflaviin | 0.162 mg |
Niatsiin | 1.114 mg |
Pantoteenhape | 0.57 mg |
Vitamiin B-6 | 0.149 mg |
Foolhappe, kokku | 62 mcg |
Foolhappe, toit | 62 mcg |
Foolhappe, DFE | 62 mcg DFE |
Rasvhapped, kokku küllastunud | 0.014 g |
Kokku Monoküllastumata rasvhapped | 0.275 g |
Polüküllastumata rasvhapped, kokku | 0.04 g |
Aminohapped |
— |
Suhkrud |
Suhkruid, kokku | 0.87 g |
Karotiin, beeta | 3930 mcg |
Karoteen, alfa | 36 mcg |
Vitamiin E (alfa-tokoferool) | 2.5 mg |
Cryptoxanthin, beeta | 202 mcg |
Karotenoid + seaksantiini tasemete | 865 mcg |
Koliini, kokku | 12.8 mg |
Vitamiin K (Füllokinoon) | 310 mcg |
Fütosteroolid | 5 mg |
Stigmasterooli | 3 mg |
-Sitosterooli | 2 mg |