Koor
Grammi | cal | kcal |
---|---|---|
10 g | 5900 Kalorid | 5.9 Kilokalori |
25 g | 14750 Kalorid | 14.75 Kilokalori |
50 g | 29500 Kalorid | 29.5 Kilokalori |
100 g | 59000 Kalorid | 59 Kilokalori |
250 g | 147500 Kalorid | 147.5 Kilokalori |
500 g | 295000 Kalorid | 295 Kilokalori |
1000 g | 590000 Kalorid | 590 Kilokalori |
100 Grammi Koor = 59 Kilokalori
2.6g valgud 1.4g rasvad 9g süsivesikuid /100g
- Koor, Pool ja pool, Rasva vabaKalorid · 59 kcal
valgud · 2.6 g rasvad · 1.4 g süsivesikuid · 9 g - Koor, Vedeliku, Pool ja poolKalorid · 130 kcal
valgud · 2.96 g rasvad · 11.5 g süsivesikuid · 4.3 g
Element | Summa /100g |
---|---|
Koostis | |
Valgu | 2.6 g |
Kokku lipiide (rasva) | 1.4 g |
Vahe süsivesikuid | 9 g |
Muud | |
Tuhk | 1 g |
Energia | |
Energia | 59 kcal |
Vee | 86 g |
Elemendid | |
Kaltsium, Ca | 96 mg |
Magneesium, Mg | 16 mg |
Fosfor, P | 151 mg |
Kaalium K | 206 mg |
Naatrium Na | 144 mg |
Tsink Zn | 0.81 mg |
Vask, Cu | 0.016 mg |
Mangaani Mn | 0.002 mg |
Seleeni, Se | 2.9 mcg |
Vitamiinid | |
A-vitamiin RÜ | 43 IU |
Retinooli | 12 mcg |
A-vitamiini RAE | 12 mcg RAE |
C-vitamiin kokku askorbiinhape | 0.7 mg |
Tiamiini | 0.056 mg |
Riboflaviin | 0.237 mg |
Niatsiin | 0.124 mg |
Pantoteenhape | 0.459 mg |
Vitamiin B-6 | 0.062 mg |
Foolhappe, kokku | 4 mcg |
Vitamiin B-12 | 0.52 mcg |
Foolhappe, toit | 4 mcg |
Foolhappe, DFE | 4 mcg DFE |
Kolesterool | 5 mg |
Rasvhapped, kokku küllastunud | 0.841 g |
Kokku Monoküllastumata rasvhapped | 0.384 g |
Polüküllastumata rasvhapped, kokku | 0.052 g |
Aminohapped | |
— | |
Suhkrud | |
Suhkruid, kokku | 5 g |
Fluoriid, F | 3 mcg |
Karotiin, beeta | 3 mcg |
Vitamiin E (alfa-tokoferool) | 0.04 mg |
Koliini, kokku | 15 mg |
Vitamiin K (Füllokinoon) | 0.2 mcg |
Betaiini | 0.7 mg |