Koostis |
Valgu | 1.07 g |
Kokku lipiide (rasva) | 32.75 g |
Vahe süsivesikuid | 64.72 g |
Muud |
Tuhk | 0.66 g |
Energia |
Energia | 560 kcal |
Vee | 0.55 g |
Elemendid |
Kaltsium, Ca | 34 mg |
Raud, Fe | 0.03 mg |
Magneesium, Mg | 4 mg |
Fosfor, P | 32 mg |
Kaalium K | 51 mg |
Naatrium Na | 135 mg |
Tsink Zn | 0.12 mg |
Vask, Cu | 0.003 mg |
Mangaani Mn | 0.002 mg |
Seleeni, Se | 0.8 mcg |
Vitamiinid |
A-vitamiin RÜ | 1152 IU |
Retinooli | 314 mcg |
A-vitamiini RAE | 319 mcg RAE |
C-vitamiin kokku askorbiinhape | 0.2 mg |
Tiamiini | 0.008 mg |
Riboflaviin | 0.068 mg |
Niatsiin | 0.029 mg |
Pantoteenhape | 0.134 mg |
Vitamiin B-6 | 0.009 mg |
Foolhappe, kokku | 2 mcg |
Vitamiin B-12 | 0.11 mcg |
Foolhappe, toit | 2 mcg |
Foolhappe, DFE | 2 mcg DFE |
Kolesterool | 104 mg |
Rasvhapped, kokku küllastunud | 20.565 g |
Kokku Monoküllastumata rasvhapped | 8.964 g |
Polüküllastumata rasvhapped, kokku | 1.222 g |
Aminohapped |
— |
Suhkrud |
Suhkruid, kokku | 63.47 g |
Karotiin, beeta | 64 mcg |
Vitamiin E (alfa-tokoferool) | 0.94 mg |
Vitamiin K (Füllokinoon) | 2.8 mcg |
Rasvhapped, kokku trans | 0.674 g |
Rasvhapped, kokku trans-monoenoic | 0.613 g |
Rasvhapped, kokku trans-polyenoic | 0.061 g |