| Koostis |
| Valgu | 2.02 g |
| Kokku lipiide (rasva) | 0.09 g |
| Vahe süsivesikuid | 17.47 g |
| Muud |
| Tuhk | 1.08 g |
| Energia |
| Energia | 77 kcal |
| Vee | 79.34 g |
| Kiudaineid, kokku toidu | 2.2 g |
| Elemendid |
| Kaltsium, Ca | 12 mg |
| Raud, Fe | 0.78 mg |
| Magneesium, Mg | 23 mg |
| Fosfor, P | 57 mg |
| Kaalium K | 421 mg |
| Naatrium Na | 6 mg |
| Tsink Zn | 0.29 mg |
| Vask, Cu | 0.108 mg |
| Mangaani Mn | 0.153 mg |
| Seleeni, Se | 0.3 mcg |
| Vitamiinid |
| A-vitamiin RÜ | 2 IU |
| C-vitamiin kokku askorbiinhape | 19.7 mg |
| Tiamiini | 0.08 mg |
| Riboflaviin | 0.032 mg |
| Niatsiin | 1.054 mg |
| Pantoteenhape | 0.296 mg |
| Vitamiin B-6 | 0.295 mg |
| Foolhappe, kokku | 16 mcg |
| Foolhappe, toit | 16 mcg |
| Foolhappe, DFE | 16 mcg DFE |
| Rasvhapped, kokku küllastunud | 0.026 g |
| Kokku Monoküllastumata rasvhapped | 0.002 g |
| Polüküllastumata rasvhapped, kokku | 0.043 g |
| Aminohapped |
| Trüptofaani | 0.021 g |
| Treoniin | 0.066 g |
| Isoleutsiin | 0.065 g |
| Leutsiin | 0.096 g |
| Lüsiin | 0.105 g |
| Metioniini | 0.031 g |
| Tsüstiin | 0.024 g |
| Fenüülalaniini | 0.08 g |
| Türosiini | 0.047 g |
| Valiin | 0.101 g |
| Arginiini | 0.099 g |
| Histidiin | 0.034 g |
| Alaniini | 0.062 g |
| Asparagiinhape | 0.472 g |
| Glutamiinhape | 0.345 g |
| Glycine | 0.056 g |
| ProLine | 0.062 g |
| Hüübimisprotsessi | 0.073 g |
| Suhkrud |
| Sahharoosi | 0.17 g |
| Suhkruid, kokku | 0.78 g |
| Karotiin, beeta | 1 mcg |
| Vitamiin E (alfa-tokoferool) | 0.01 mg |
| Karotenoid + seaksantiini tasemete | 8 mcg |
| Koliini, kokku | 12.1 mg |
| Vitamiin K (Füllokinoon) | 1.9 mcg |
| Betaiini | 0.2 mg |
| Fütosteroolid | 5 mg |
| Glükoos (dekstroos) | 0.33 g |
| Fruktoos | 0.27 g |
| Tärklis | 15.44 g |