Pollock
| Grammi | cal | kcal |
|---|---|---|
| 10 g | 9200 Kalorid | 9.2 Kilokalori |
| 25 g | 23000 Kalorid | 23 Kilokalori |
| 50 g | 46000 Kalorid | 46 Kilokalori |
| 100 g | 92000 Kalorid | 92 Kilokalori |
| 250 g | 230000 Kalorid | 230 Kilokalori |
| 500 g | 460000 Kalorid | 460 Kilokalori |
| 1000 g | 920000 Kalorid | 920 Kilokalori |
100 Grammi Pollock = 92 Kilokalori
19.4g valgud 1g rasvad 0g süsivesikuid /100g
- Kala, Pollock, Atlandi, TooresKalorid · 92 kcal
valgud · 19.44 g rasvad · 0.98 g süsivesikuid · 0 g - Kala, Pollock, Walleye, Keedetud, Kuiv kuumusKalorid · 111 kcal
valgud · 23.48 g rasvad · 1.18 g süsivesikuid · 0 g - Kala, Pollock, Atlandi, Keedetud, Kuiv kuumusKalorid · 118 kcal
valgud · 24.92 g rasvad · 1.26 g süsivesikuid · 0 g - Kala, Pollock, Walleye, TooresKalorid · 56 kcal
valgud · 12.19 g rasvad · 0.41 g süsivesikuid · 0 g
| Element | Summa /100g |
|---|---|
| Koostis | |
| Valgu | 19.44 g |
| Kokku lipiide (rasva) | 0.98 g |
| Muud | |
| Tuhk | 1.41 g |
| Energia | |
| Energia | 92 kcal |
| Vee | 78.18 g |
| Elemendid | |
| Kaltsium, Ca | 60 mg |
| Raud, Fe | 0.46 mg |
| Magneesium, Mg | 67 mg |
| Fosfor, P | 221 mg |
| Kaalium K | 356 mg |
| Naatrium Na | 86 mg |
| Tsink Zn | 0.47 mg |
| Vask, Cu | 0.05 mg |
| Mangaani Mn | 0.015 mg |
| Seleeni, Se | 36.5 mcg |
| Vitamiinid | |
| A-vitamiin RÜ | 46 IU |
| Retinooli | 14 mcg |
| A-vitamiini RAE | 14 mcg RAE |
| Tiamiini | 0.047 mg |
| Riboflaviin | 0.185 mg |
| Niatsiin | 3.27 mg |
| Pantoteenhape | 0.358 mg |
| Vitamiin B-6 | 0.287 mg |
| Foolhappe, kokku | 3 mcg |
| Vitamiin B-12 | 3.19 mcg |
| Foolhappe, toit | 3 mcg |
| Foolhappe, DFE | 3 mcg DFE |
| Kolesterool | 71 mg |
| Rasvhapped, kokku küllastunud | 0.135 g |
| Kokku Monoküllastumata rasvhapped | 0.112 g |
| Polüküllastumata rasvhapped, kokku | 0.483 g |
| Aminohapped | |
| Trüptofaani | 0.218 g |
| Treoniin | 0.852 g |
| Isoleutsiin | 0.896 g |
| Leutsiin | 1.58 g |
| Lüsiin | 1.786 g |
| Metioniini | 0.576 g |
| Tsüstiin | 0.208 g |
| Fenüülalaniini | 0.759 g |
| Türosiini | 0.656 g |
| Valiin | 1.002 g |
| Arginiini | 1.164 g |
| Histidiin | 0.572 g |
| Alaniini | 1.176 g |
| Asparagiinhape | 1.991 g |
| Glutamiinhape | 2.903 g |
| Glycine | 0.933 g |
| ProLine | 0.688 g |
| Hüübimisprotsessi | 0.793 g |
| Suhkrud | |
| Vitamiin E (alfa-tokoferool) | 0.23 mg |
| D-vitamiini | 42 IU |
| Vitamiin D3 (kolekaltsiferool) | 1 mcg |
| Vitamiin D (D2 + D3) | 1 mcg |
| Koliini, kokku | 75.8 mg |
| Vitamiin K (Füllokinoon) | 0.1 mcg |