Koostis |
Valgu | 3.83 g |
Kokku lipiide (rasva) | 0.52 g |
Vahe süsivesikuid | 3.12 g |
Muud |
Tuhk | 1.11 g |
Energia |
Energia | 33 kcal |
Vee | 91.41 g |
Kiudaineid, kokku toidu | 2.8 g |
Elemendid |
Kaltsium, Ca | 118 mg |
Raud, Fe | 1.27 mg |
Magneesium, Mg | 27 mg |
Fosfor, P | 82 mg |
Kaalium K | 343 mg |
Naatrium Na | 56 mg |
Tsink Zn | 0.54 mg |
Vask, Cu | 0.075 mg |
Mangaani Mn | 0.38 mg |
Seleeni, Se | 1.3 mcg |
Vitamiinid |
A-vitamiin RÜ | 4533 IU |
A-vitamiini RAE | 227 mcg RAE |
C-vitamiin kokku askorbiinhape | 37 mg |
Tiamiini | 0.169 mg |
Riboflaviin | 0.14 mg |
Niatsiin | 2.015 mg |
Pantoteenhape | 0.448 mg |
Vitamiin B-6 | 0.22 mg |
Foolhappe, kokku | 71 mcg |
Foolhappe, toit | 71 mcg |
Rasvhapped, kokku küllastunud | 0.057 g |
Kokku Monoküllastumata rasvhapped | 0.03 g |
Polüküllastumata rasvhapped, kokku | 0.15 g |
Aminohapped |
Trüptofaani | 0.052 g |
Treoniin | 0.128 g |
Isoleutsiin | 0.125 g |
Leutsiin | 0.206 g |
Lüsiin | 0.239 g |
Metioniini | 0.058 g |
Tsüstiin | 0.047 g |
Fenüülalaniini | 0.154 g |
Türosiini | 0.09 g |
Valiin | 0.184 g |
Arginiini | 0.207 g |
Histidiin | 0.08 g |
Alaniini | 0.149 g |
Asparagiinhape | 0.434 g |
Glutamiinhape | 0.662 g |
Glycine | 0.148 g |
ProLine | 0.158 g |
Hüübimisprotsessi | 0.12 g |
Suhkrud |
Sahharoosi | 0.15 g |
Suhkruid, kokku | 0.62 g |
Karotiin, beeta | 2720 mcg |
Vitamiin E (alfa-tokoferool) | 2.53 mg |
Karotenoid + seaksantiini tasemete | 1683 mcg |
Tokoferool, gamma | 0.32 mg |
Koliini, kokku | 33.6 mg |
Vitamiin K (Füllokinoon) | 256 mcg |
Betaiini | 0.2 mg |
Tokoferool, beeta | 0.01 mg |
Glükoos (dekstroos) | 0.23 g |
Fruktoos | 0.24 g |