Vaffelis
Gram | cal | kcal |
---|---|---|
10 g | 40200 Kalorier | 40.2 Kcal |
25 g | 100500 Kalorier | 100.5 Kcal |
50 g | 201000 Kalorier | 201 Kcal |
100 g | 402000 Kalorier | 402 Kcal |
250 g | 1005000 Kalorier | 1005 Kcal |
500 g | 2010000 Kalorier | 2010 Kcal |
1000 g | 4020000 Kalorier | 4020 Kcal |
100 Gram Vaffelis = 402 Kcal
7.9g proteiner 3.8g fedtstoffer 84.1g kulhydrater /100g
- Vaffelis, Sukker, Valsede typeKalorier · 402 kcal
proteiner · 7.9 g fedtstoffer · 3.8 g kulhydrater · 84.1 g - Vaffelis, Kage eller wafer typeKalorier · 417 kcal
proteiner · 8.1 g fedtstoffer · 6.9 g kulhydrater · 79 g
Element | Beløb /100g |
---|---|
Sammensætning | |
Protein | 7.9 g |
Samlede lipid (fat) | 3.8 g |
Kulhydrat, af forskel | 84.1 g |
Andre | |
Aske | 1.1 g |
Energi | |
Energi | 402 kcal |
Vand | 3 g |
Fiber, samlede kost | 1.7 g |
Elementer | |
Calcium, Ca | 44 mg |
Jern, Fe | 4.43 mg |
Magnesium, Mg | 31 mg |
Fosfor, P | 103 mg |
Kalium, K | 145 mg |
Natrium, Na | 251 mg |
Zink, Zn | 0.75 mg |
Kobber, Cu | 0.268 mg |
Mangan, Mn | 0.732 mg |
Selen, Se | 4.8 mcg |
Vitaminer | |
Thiamin | 0.511 mg |
Riboflavin | 0.405 mg |
Niacin | 5.066 mg |
Pantothensyre | 0.429 mg |
Vitamin B-6 | 0.052 mg |
Folat, samlede | 140 mcg |
Folinsyre | 136 mcg |
Folat, mad | 5 mcg |
Folat, DFE | 236 mcg DFE |
Fedtsyrer, samlede mættet | 0.573 g |
Fedtsyrer, samlede enkeltumættede | 1.47 g |
Fedtsyrer, flerumættede i alt | 1.452 g |
Aminosyrer | |
Tryptofan | 0.092 g |
Threonin | 0.211 g |
Isoleucin | 0.293 g |
Leucin | 0.547 g |
Lysin | 0.153 g |
Methionin | 0.139 g |
Cystin | 0.178 g |
Phenylalanin | 0.39 g |
Tyrosin | 0.217 g |
Valin | 0.332 g |
Arginin | 0.275 g |
Histidin | 0.168 g |
Alanin | 0.242 g |
Asparaginsyre | 0.319 g |
Glutaminsyre | 2.774 g |
Glycin | 0.271 g |
Prolin | 0.931 g |
Serin | 0.383 g |
Sukker | |
Sukker, samlede | 25.66 g |
E-vitamin (alpha-tocopherol) | 0.07 mg |
Lutein + zeaxanthin | 14 mcg |
Cholin, samlede | 8.5 mg |
Vitamin K (phylloquinone) | 1.5 mcg |