| Sammensætning |
| Protein | 17.45 g |
| Samlede lipid (fat) | 30.43 g |
| Kulhydrat, af forskel | 3.33 g |
| Andre |
| Aske | 3.63 g |
| Energi |
| Energi | 362 kcal |
| Vand | 45.18 g |
| Elementer |
| Calcium, Ca | 9 mg |
| Jern, Fe | 2.04 mg |
| Magnesium, Mg | 14 mg |
| Fosfor, P | 111 mg |
| Kalium, K | 260 mg |
| Natrium, Na | 1300 mg |
| Zink, Zn | 2.56 mg |
| Kobber, Cu | 0.15 mg |
| Selen, Se | 20.3 mcg |
| Vitaminer |
| C-vitamin, samlede ascorbinsyre | 16.6 mg |
| Thiamin | 0.15 mg |
| Riboflavin | 0.33 mg |
| Niacin | 4.31 mg |
| Vitamin B-6 | 0.26 mg |
| Folat, samlede | 2 mcg |
| Vitamin B-12 | 5.5 mcg |
| Folat, mad | 2 mcg |
| Folat, DFE | 2 mcg DFE |
| Kolesterol | 74 mg |
| Fedtsyrer, samlede mættet | 11.51 g |
| Fedtsyrer, samlede enkeltumættede | 12.97 g |
| Fedtsyrer, flerumættede i alt | 1.2 g |
| Aminosyrer |
| — |
| Sukker |
| Sukker, samlede | 0.85 g |
| E-vitamin (alpha-tocopherol) | 0.22 mg |
| D-vitamin | 44 IU |
| D-vitamin (D2 + D3) | 1.1 mcg |
| Cholin, samlede | 78.9 mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 1.3 mcg |
| Betain | 3.4 mg |