Sennep greens
Gram | cal | kcal |
---|---|---|
10 g | 2600 Kalorier | 2.6 Kcal |
25 g | 6500 Kalorier | 6.5 Kcal |
50 g | 13000 Kalorier | 13 Kcal |
100 g | 26000 Kalorier | 26 Kcal |
250 g | 65000 Kalorier | 65 Kcal |
500 g | 130000 Kalorier | 130 Kcal |
1000 g | 260000 Kalorier | 260 Kcal |
100 Gram Sennep greens = 26 Kcal
2.7g proteiner 0.2g fedtstoffer 4.9g kulhydrater /100g
- Sennep greens, RåKalorier · 26 kcal
proteiner · 2.7 g fedtstoffer · 0.2 g kulhydrater · 4.9 g - Sennep greens, Frosne, UforberedtKalorier · 20 kcal
proteiner · 2.49 g fedtstoffer · 0.27 g kulhydrater · 3.41 g - Sennep greens, Kogt, Kogt, Drænet, Med saltKalorier · 15 kcal
proteiner · 2.26 g fedtstoffer · 0.24 g kulhydrater · 2.1 g - Sennep greens, Frosne, Kogt, Kogt, Drænet, Med saltKalorier · 19 kcal
proteiner · 2.27 g fedtstoffer · 0.25 g kulhydrater · 3.11 g - Sennep greens, Kogt, Kogt, Drænet, Uden saltKalorier · 15 kcal
proteiner · 2.26 g fedtstoffer · 0.24 g kulhydrater · 2.1 g - Sennep greens, Frosne, Kogt, Kogt, Drænet, Uden saltKalorier · 19 kcal
proteiner · 2.27 g fedtstoffer · 0.25 g kulhydrater · 3.11 g
Element | Beløb /100g |
---|---|
Sammensætning | |
Protein | 2.7 g |
Samlede lipid (fat) | 0.2 g |
Kulhydrat, af forskel | 4.9 g |
Andre | |
Aske | 1.4 g |
Energi | |
Energi | 26 kcal |
Vand | 90.8 g |
Fiber, samlede kost | 3.3 g |
Elementer | |
Calcium, Ca | 103 mg |
Jern, Fe | 1.46 mg |
Magnesium, Mg | 32 mg |
Fosfor, P | 43 mg |
Kalium, K | 354 mg |
Natrium, Na | 25 mg |
Zink, Zn | 0.2 mg |
Kobber, Cu | 0.147 mg |
Mangan, Mn | 0.48 mg |
Selen, Se | 0.9 mcg |
Vitaminer | |
Vitamin A, IU | 10500 IU |
Vitamin A, RAE | 525 mcg RAE |
C-vitamin, samlede ascorbinsyre | 70 mg |
Thiamin | 0.08 mg |
Riboflavin | 0.11 mg |
Niacin | 0.8 mg |
Pantothensyre | 0.21 mg |
Vitamin B-6 | 0.18 mg |
Folat, samlede | 187 mcg |
Folat, mad | 187 mcg |
Folat, DFE | 187 mcg DFE |
Fedtsyrer, samlede mættet | 0.01 g |
Fedtsyrer, samlede enkeltumættede | 0.092 g |
Fedtsyrer, flerumættede i alt | 0.038 g |
Aminosyrer | |
Tryptofan | 0.03 g |
Threonin | 0.072 g |
Isoleucin | 0.098 g |
Leucin | 0.083 g |
Lysin | 0.123 g |
Methionin | 0.025 g |
Cystin | 0.04 g |
Phenylalanin | 0.072 g |
Tyrosin | 0.143 g |
Valin | 0.105 g |
Arginin | 0.197 g |
Histidin | 0.048 g |
Sukker | |
Sukker, samlede | 1.6 g |
Caroten, beta | 6300 mcg |
E-vitamin (alpha-tocopherol) | 2.01 mg |
Lutein + zeaxanthin | 9900 mcg |
Cholin, samlede | 0.4 mg |
Vitamin K (phylloquinone) | 497.3 mcg |