| Sammensætning |
| Protein | 24.7 g |
| Samlede lipid (fat) | 17.6 g |
| Kulhydrat, af forskel | 3.5 g |
| Andre |
| Aske | 3.7 g |
| Energi |
| Energi | 271 kcal |
| Vand | 50.5 g |
| Elementer |
| Calcium, Ca | 529 mg |
| Jern, Fe | 0.41 mg |
| Magnesium, Mg | 27 mg |
| Fosfor, P | 468 mg |
| Kalium, K | 134 mg |
| Natrium, Na | 600 mg |
| Zink, Zn | 2.81 mg |
| Kobber, Cu | 0.031 mg |
| Selen, Se | 14.5 mcg |
| Vitaminer |
| Vitamin A, IU | 593 IU |
| Retinol | 174 mcg |
| Vitamin A, RAE | 175 mcg RAE |
| Thiamin | 0.01 mg |
| Riboflavin | 0.36 mg |
| Niacin | 0.1 mg |
| Vitamin B-6 | 0.06 mg |
| Folat, samlede | 12 mcg |
| Vitamin B-12 | 1.47 mcg |
| Folat, mad | 12 mcg |
| Folat, DFE | 12 mcg DFE |
| Kolesterol | 63 mg |
| Fedtsyrer, samlede mættet | 10.95 g |
| Fedtsyrer, samlede enkeltumættede | 5.09 g |
| Fedtsyrer, flerumættede i alt | 0.65 g |
| Aminosyrer |
| — |
| Sukker |
| Sukker, samlede | 3.5 g |
| Caroten, beta | 8 mcg |
| E-vitamin (alpha-tocopherol) | 0.15 mg |
| D-vitamin | 13 IU |
| Vitamin D3 (cholecalciferol) | 0.3 mcg |
| D-vitamin (D2 + D3) | 0.3 mcg |
| Cholin, samlede | 15.4 mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 1.5 mcg |