Sammensætning |
Protein | 4.02 g |
Samlede lipid (fat) | 6.46 g |
Kulhydrat, af forskel | 26.82 g |
Andre |
Aske | 0.96 g |
Energi |
Energi | 182 kcal |
Vand | 61.74 g |
Fiber, samlede kost | 0.2 g |
Elementer |
Calcium, Ca | 135 mg |
Jern, Fe | 0.27 mg |
Magnesium, Mg | 17 mg |
Fosfor, P | 116 mg |
Kalium, K | 208 mg |
Natrium, Na | 54 mg |
Zink, Zn | 0.54 mg |
Kobber, Cu | 0.044 mg |
Mangan, Mn | 0.046 mg |
Selen, Se | 3.6 mcg |
Vitaminer |
Vitamin A, IU | 111 IU |
Retinol | 31 mcg |
Vitamin A, RAE | 31 mcg RAE |
C-vitamin, samlede ascorbinsyre | 0.9 mg |
Thiamin | 0.051 mg |
Riboflavin | 0.243 mg |
Niacin | 0.139 mg |
Pantothensyre | 0.73 mg |
Vitamin B-6 | 0.053 mg |
Folat, samlede | 3 mcg |
Vitamin B-12 | 0.6 mcg |
Folat, mad | 3 mcg |
Folat, DFE | 3 mcg DFE |
Kolesterol | 16 mg |
Fedtsyrer, samlede mættet | 3.633 g |
Fedtsyrer, samlede enkeltumættede | 1.67 g |
Fedtsyrer, flerumættede i alt | 0.282 g |
Aminosyrer |
— |
Sukker |
Saccharose | 16.9 g |
Laktose | 6.23 g |
Maltose | 0.28 g |
Koffein | 1 mg |
Theobromin | 14 mg |
Sukker, samlede | 24.37 g |
Caroten, beta | 5 mcg |
E-vitamin (alpha-tocopherol) | 0.08 mg |
Tocopherol, gamma | 0.06 mg |
Cholin, samlede | 20.4 mg |
Vitamin K (phylloquinone) | 0.7 mcg |
Betain | 0.1 mg |
Glukose (dextrose) | 0.75 g |
Fruktose | 0.21 g |