| Sammensætning |
| Protein | 0.7 g |
| Samlede lipid (fat) | 0.2 g |
| Kulhydrat, af forskel | 10.54 g |
| Andre |
| Aske | 0.3 g |
| Energi |
| Energi | 30 kcal |
| Vand | 88.26 g |
| Fiber, samlede kost | 2.8 g |
| Elementer |
| Calcium, Ca | 33 mg |
| Jern, Fe | 0.6 mg |
| Magnesium, Mg | 6 mg |
| Fosfor, P | 18 mg |
| Kalium, K | 102 mg |
| Natrium, Na | 2 mg |
| Zink, Zn | 0.11 mg |
| Kobber, Cu | 0.065 mg |
| Mangan, Mn | 0.008 mg |
| Selen, Se | 0.4 mcg |
| Vitaminer |
| Vitamin A, IU | 50 IU |
| Vitamin A, RAE | 2 mcg RAE |
| C-vitamin, samlede ascorbinsyre | 29.1 mg |
| Thiamin | 0.03 mg |
| Riboflavin | 0.02 mg |
| Niacin | 0.2 mg |
| Pantothensyre | 0.217 mg |
| Vitamin B-6 | 0.043 mg |
| Folat, samlede | 8 mcg |
| Folat, mad | 8 mcg |
| Folat, DFE | 8 mcg DFE |
| Fedtsyrer, samlede mættet | 0.022 g |
| Fedtsyrer, samlede enkeltumættede | 0.019 g |
| Fedtsyrer, flerumættede i alt | 0.055 g |
| Aminosyrer |
| Tryptofan | 0.003 g |
| Lysin | 0.014 g |
| Methionin | 0.002 g |
| Sukker |
| Sukker, samlede | 1.69 g |
| Caroten, beta | 30 mcg |
| E-vitamin (alpha-tocopherol) | 0.22 mg |
| Cholin, samlede | 5.1 mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0.6 mcg |