| Sammensætning |
| Protein | 1.7 g |
| Samlede lipid (fat) | 0.1 g |
| Kulhydrat, af forskel | 6.2 g |
| Andre |
| Aske | 1 g |
| Energi |
| Energi | 27 kcal |
| Vand | 91 g |
| Fiber, samlede kost | 3.6 g |
| Elementer |
| Calcium, Ca | 24 mg |
| Jern, Fe | 0.4 mg |
| Magnesium, Mg | 19 mg |
| Fosfor, P | 46 mg |
| Kalium, K | 350 mg |
| Natrium, Na | 20 mg |
| Zink, Zn | 0.03 mg |
| Kobber, Cu | 0.129 mg |
| Mangan, Mn | 0.139 mg |
| Selen, Se | 0.7 mcg |
| Vitaminer |
| Vitamin A, IU | 36 IU |
| Vitamin A, RAE | 2 mcg RAE |
| C-vitamin, samlede ascorbinsyre | 62 mg |
| Thiamin | 0.05 mg |
| Riboflavin | 0.02 mg |
| Niacin | 0.4 mg |
| Pantothensyre | 0.165 mg |
| Vitamin B-6 | 0.15 mg |
| Folat, samlede | 16 mcg |
| Folat, mad | 16 mcg |
| Folat, DFE | 16 mcg DFE |
| Fedtsyrer, samlede mættet | 0.013 g |
| Fedtsyrer, samlede enkeltumættede | 0.007 g |
| Fedtsyrer, flerumættede i alt | 0.048 g |
| Aminosyrer |
| Tryptofan | 0.01 g |
| Threonin | 0.049 g |
| Isoleucin | 0.078 g |
| Leucin | 0.067 g |
| Lysin | 0.056 g |
| Methionin | 0.013 g |
| Cystin | 0.007 g |
| Phenylalanin | 0.039 g |
| Valin | 0.05 g |
| Arginin | 0.105 g |
| Histidin | 0.019 g |
| Sukker |
| Sukker, samlede | 2.6 g |
| Caroten, beta | 22 mcg |
| E-vitamin (alpha-tocopherol) | 0.48 mg |
| Cholin, samlede | 12.3 mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0.1 mcg |