Rockfish
| Gram | cal | kcal |
|---|---|---|
| 10 g | 10900 Kalorier | 10.9 Kcal |
| 25 g | 27250 Kalorier | 27.25 Kcal |
| 50 g | 54500 Kalorier | 54.5 Kcal |
| 100 g | 109000 Kalorier | 109 Kcal |
| 250 g | 272500 Kalorier | 272.5 Kcal |
| 500 g | 545000 Kalorier | 545 Kcal |
| 1000 g | 1090000 Kalorier | 1090 Kcal |
100 Gram Rockfish = 109 Kcal
22.2g proteiner 1.6g fedtstoffer 0g kulhydrater /100g
- Fisk, Rockfish, Pacific, Blandet arter, Kogt, Tør varmeKalorier · 109 kcal
proteiner · 22.23 g fedtstoffer · 1.62 g kulhydrater · 0 g - Fisk, Rockfish, Pacific, Blandet arter, RåKalorier · 90 kcal
proteiner · 18.36 g fedtstoffer · 1.34 g kulhydrater · 0 g
| Element | Beløb /100g |
|---|---|
| Sammensætning | |
| Protein | 22.23 g |
| Samlede lipid (fat) | 1.62 g |
| Andre | |
| Aske | 1.59 g |
| Energi | |
| Energi | 109 kcal |
| Vand | 74.67 g |
| Elementer | |
| Calcium, Ca | 17 mg |
| Jern, Fe | 0.36 mg |
| Magnesium, Mg | 33 mg |
| Fosfor, P | 248 mg |
| Kalium, K | 467 mg |
| Natrium, Na | 89 mg |
| Zink, Zn | 0.43 mg |
| Kobber, Cu | 0.041 mg |
| Mangan, Mn | 0.013 mg |
| Selen, Se | 76.2 mcg |
| Vitaminer | |
| Vitamin A, IU | 16 IU |
| Retinol | 5 mcg |
| Vitamin A, RAE | 5 mcg RAE |
| Thiamin | 0.027 mg |
| Riboflavin | 0.226 mg |
| Niacin | 2.897 mg |
| Pantothensyre | 0.404 mg |
| Vitamin B-6 | 0.241 mg |
| Folat, samlede | 10 mcg |
| Vitamin B-12 | 1.59 mcg |
| Folat, mad | 10 mcg |
| Folat, DFE | 10 mcg DFE |
| Kolesterol | 61 mg |
| Fedtsyrer, samlede mættet | 0.42 g |
| Fedtsyrer, samlede enkeltumættede | 0.466 g |
| Fedtsyrer, flerumættede i alt | 0.485 g |
| Aminosyrer | |
| Tryptofan | 0.296 g |
| Threonin | 1.014 g |
| Isoleucin | 1.06 g |
| Leucin | 1.835 g |
| Lysin | 2.188 g |
| Methionin | 0.707 g |
| Cystin | 0.239 g |
| Phenylalanin | 0.935 g |
| Tyrosin | 0.798 g |
| Valin | 1.106 g |
| Arginin | 1.516 g |
| Histidin | 0.502 g |
| Alanin | 1.322 g |
| Asparaginsyre | 2.325 g |
| Glutaminsyre | 3.545 g |
| Glycin | 1.037 g |
| Prolin | 0.843 g |
| Serin | 0.923 g |
| Sukker | |
| E-vitamin (alpha-tocopherol) | 0.44 mg |
| D-vitamin | 183 IU |
| Vitamin D3 (cholecalciferol) | 4.6 mcg |
| D-vitamin (D2 + D3) | 4.6 mcg |
| Cholin, samlede | 78.7 mg |
| Fedtsyrer, samlede trans | 0.025 g |