| Sammensætning |
| Protein | 1.7 g |
| Samlede lipid (fat) | 0.3 g |
| Kulhydrat, af forskel | 4.7 g |
| Andre |
| Aske | 1.3 g |
| Energi |
| Energi | 23 kcal |
| Vand | 92 g |
| Fiber, samlede kost | 4 g |
| Elementer |
| Calcium, Ca | 100 mg |
| Jern, Fe | 0.9 mg |
| Magnesium, Mg | 30 mg |
| Fosfor, P | 47 mg |
| Kalium, K | 420 mg |
| Natrium, Na | 45 mg |
| Zink, Zn | 0.42 mg |
| Kobber, Cu | 0.295 mg |
| Mangan, Mn | 0.429 mg |
| Selen, Se | 0.3 mcg |
| Vitaminer |
| Vitamin A, IU | 5717 IU |
| Vitamin A, RAE | 286 mcg RAE |
| C-vitamin, samlede ascorbinsyre | 24 mg |
| Thiamin | 0.06 mg |
| Riboflavin | 0.1 mg |
| Niacin | 0.5 mg |
| Pantothensyre | 1.159 mg |
| Vitamin B-6 | 0.105 mg |
| Folat, samlede | 110 mcg |
| Folat, mad | 110 mcg |
| Folat, DFE | 110 mcg DFE |
| Fedtsyrer, samlede mættet | 0.073 g |
| Fedtsyrer, samlede enkeltumættede | 0.006 g |
| Fedtsyrer, flerumættede i alt | 0.131 g |
| Aminosyrer |
| Tryptofan | 0.031 g |
| Threonin | 0.047 g |
| Isoleucin | 0.101 g |
| Leucin | 0.074 g |
| Lysin | 0.067 g |
| Methionin | 0.01 g |
| Phenylalanin | 0.041 g |
| Valin | 0.077 g |
| Arginin | 0.124 g |
| Histidin | 0.029 g |
| Sukker |
| Sukker, samlede | 0.7 g |
| Caroten, beta | 3430 mcg |
| E-vitamin (alpha-tocopherol) | 2.26 mg |
| Lutein + zeaxanthin | 10300 mcg |
| Cholin, samlede | 12.8 mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 297.6 mcg |