鱼部分和棍子
克 | cal | kcal |
---|---|---|
10 g | 24900 卡路里 | 24.9 千卡 |
25 g | 62250 卡路里 | 62.25 千卡 |
50 g | 124500 卡路里 | 124.5 千卡 |
100 g | 249000 卡路里 | 249 千卡 |
250 g | 622500 卡路里 | 622.5 千卡 |
500 g | 1245000 卡路里 | 1245 千卡 |
1000 g | 2490000 卡路里 | 2490 千卡 |
100 克 鱼部分和棍子 = 249 千卡
11g 蛋白质 13.3g 脂肪 21.2g 碳水化合物 /100g
元素 | 金额 /100g |
---|---|
组成 | |
蛋白 | 11.04 g |
总脂 (fat) | 13.25 g |
糖的区别 | 21.18 g |
其他 | |
灰 | 1.46 g |
能源 | |
能源 | 249 kcal |
水 | 53.08 g |
总膳食纤维 | 1.4 g |
元素 | |
钙、 Ca | 26 mg |
铁 Fe | 1.01 mg |
镁、 镁 | 28 mg |
磷、 P | 182 mg |
钾 K | 216 mg |
钠 Na | 421 mg |
锌、 锌 | 0.48 mg |
铜、 铜 | 0.062 mg |
锰、 锰 | 0.212 mg |
硒、 Se | 16.5 mcg |
维生素 | |
IU 维生素 A | 85 IU |
视黄醇 | 25 mcg |
维生素 A 雷伊 | 25 mcg RAE |
硫胺素 | 0.15 mg |
核黄素 | 0.117 mg |
烟酸 | 1.6 mg |
泛酸 | 0.423 mg |
维生素 B 6 | 0.053 mg |
叶酸总 | 32 mcg |
维生素 B-12 | 1.3 mcg |
叶酸 | 24 mcg |
叶酸食物 | 9 mcg |
叶酸 DFE | 49 mcg DFE |
胆固醇 | 28 mg |
脂肪酸,总饱和 | 2.758 g |
总单不饱和脂肪酸 | 4.21 g |
共多不饱和脂肪酸 | 5.701 g |
氨基酸 | |
色氨酸 | 0.194 g |
苏氨酸 | 0.646 g |
异亮氨酸 | 0.745 g |
亮氨酸 | 1.266 g |
赖氨酸 | 1.123 g |
蛋氨酸 | 0.424 g |
胱氨酸 | 0.227 g |
苯丙氨酸 | 0.699 g |
酪氨酸 | 0.538 g |
缬氨酸 | 0.835 g |
精氨酸 | 0.847 g |
组氨酸 | 0.419 g |
丙氨酸 | 0.832 g |
天冬氨酸 | 1.373 g |
谷氨酸 | 3.18 g |
甘氨酸 | 0.679 g |
脯氨酸 | 0.921 g |
丝氨酸 | 0.758 g |
糖 | |
蔗糖 | 0.59 g |
麦芽糖 | 1.23 g |
糖总 | 2.5 g |
氟化物 F | 134 mcg |
维生素 E (α-生育酚) | 1.15 mg |
维生素 D | 14 IU |
维生素 D3 (胆钙化醇) | 0.4 mcg |
维生素 D (D2 + D3) | 0.4 mcg |
Cryptoxanthin、 beta 版 | 1 mcg |
叶黄素 + 玉米黄质 | 65 mcg |
生育酚、 伽玛 | 4.27 mg |
生育酚、 三角洲 | 1.33 mg |
胆碱、 总 | 35.7 mg |
维生素 K (phylloquinone) | 10.7 mcg |
甜菜碱 | 44.7 mg |
Dihydrophylloquinone | 11.9 mcg |
生育酚、 β | 0.05 mg |
植物甾醇 | 3 mg |
葡萄糖 (葡萄糖) | 0.27 g |
果糖 | 0.27 g |
半乳糖 | 0.13 g |
总反式脂肪酸 | 0.855 g |
脂肪酸,总反式-monoenoic | 0.855 g |
淀粉 | 18.9 g |