土耳其母鸡辊
克 | cal | kcal |
---|---|---|
10 g | 9800 卡路里 | 9.8 千卡 |
25 g | 24500 卡路里 | 24.5 千卡 |
50 g | 49000 卡路里 | 49 千卡 |
100 g | 98000 卡路里 | 98 千卡 |
250 g | 245000 卡路里 | 245 千卡 |
500 g | 490000 卡路里 | 490 千卡 |
1000 g | 980000 卡路里 | 980 千卡 |
100 克 土耳其母鸡辊 = 98 千卡
14.8g 蛋白质 1.7g 脂肪 5g 碳水化合物 /100g
- 土耳其母鸡辊, 光肉卡路里 · 98 kcal
蛋白质 · 14.79 g 脂肪 · 1.66 g 碳水化合物 · 5.03 g - 土耳其母鸡辊, 光明和黑暗的肉卡路里 · 149 kcal
蛋白质 · 18.14 g 脂肪 · 6.99 g 碳水化合物 · 2.12 g
元素 | 金额 /100g |
---|---|
组成 | |
蛋白 | 14.79 g |
总脂 (fat) | 1.66 g |
糖的区别 | 5.03 g |
其他 | |
灰 | 3.66 g |
能源 | |
能源 | 98 kcal |
水 | 74.87 g |
元素 | |
钙、 Ca | 7 mg |
铁 Fe | 0.37 mg |
镁、 镁 | 19 mg |
磷、 P | 257 mg |
钾 K | 427 mg |
钠 Na | 1042 mg |
锌、 锌 | 0.89 mg |
铜、 铜 | 0.346 mg |
锰、 锰 | 0.012 mg |
硒、 Se | 13 mcg |
维生素 | |
硫胺素 | 0.023 mg |
核黄素 | 0.145 mg |
烟酸 | 7.15 mg |
泛酸 | 0.335 mg |
维生素 B 6 | 0.41 mg |
叶酸总 | 4 mcg |
维生素 B-12 | 0.37 mcg |
叶酸食物 | 4 mcg |
叶酸 DFE | 4 mcg DFE |
胆固醇 | 34 mg |
脂肪酸,总饱和 | 0.318 g |
总单不饱和脂肪酸 | 0.421 g |
共多不饱和脂肪酸 | 0.255 g |
氨基酸 | |
色氨酸 | 0.206 g |
苏氨酸 | 0.816 g |
异亮氨酸 | 0.936 g |
亮氨酸 | 1.451 g |
赖氨酸 | 1.698 g |
蛋氨酸 | 0.525 g |
胱氨酸 | 0.206 g |
苯丙氨酸 | 0.731 g |
酪氨酸 | 0.708 g |
缬氨酸 | 0.973 g |
精氨酸 | 1.319 g |
组氨酸 | 0.561 g |
丙氨酸 | 1.195 g |
天冬氨酸 | 1.803 g |
谷氨酸 | 2.981 g |
甘氨酸 | 1.135 g |
脯氨酸 | 0.876 g |
丝氨酸 | 0.825 g |
糖 | |
维生素 E (α-生育酚) | 0.13 mg |
维生素 D | 2 IU |
维生素 D3 (胆钙化醇) | 0.1 mcg |
维生素 D (D2 + D3) | 0.1 mcg |
胆碱、 总 | 42.4 mg |
甜菜碱 | 3.8 mg |
总反式脂肪酸 | 0.053 g |
脂肪酸,总反式-monoenoic | 0.041 g |
总反式-烯脂肪酸 | 0.012 g |
羟脯氨酸 | 0.039 g |
质体醌-4 | 9.1 mcg |