鸡胸肉
| 克 | cal | kcal |
|---|---|---|
| 10 g | 7900 卡路里 | 7.9 千卡 |
| 25 g | 19750 卡路里 | 19.75 千卡 |
| 50 g | 39500 卡路里 | 39.5 千卡 |
| 100 g | 79000 卡路里 | 79 千卡 |
| 250 g | 197500 卡路里 | 197.5 千卡 |
| 500 g | 395000 卡路里 | 395 千卡 |
| 1000 g | 790000 卡路里 | 790 千卡 |
100 克 鸡胸肉 = 79 千卡
16.8g 蛋白质 0.4g 脂肪 2.2g 碳水化合物 /100g
- 鸡胸肉, 烤箱烤, 免费发, 切片卡路里 · 79 kcal
蛋白质 · 16.79 g 脂肪 · 0.39 g 碳水化合物 · 2.17 g - 鸡胸肉, 免费发, 豆科灌木风味, 切片卡路里 · 80 kcal
蛋白质 · 16.8 g 脂肪 · 0.39 g 碳水化合物 · 2.25 g
| 元素 | 金额 /100g |
|---|---|
| 组成 | |
| 蛋白 | 16.79 g |
| 总脂 (fat) | 0.39 g |
| 糖的区别 | 2.17 g |
| 其他 | |
| 灰 | 3.94 g |
| 能源 | |
| 能源 | 79 kcal |
| 水 | 76.71 g |
| 元素 | |
| 钙、 Ca | 6 mg |
| 铁 Fe | 0.32 mg |
| 镁、 镁 | 9 mg |
| 磷、 P | 60 mg |
| 钾 K | 67 mg |
| 钠 Na | 1087 mg |
| 锌、 锌 | 0.3 mg |
| 铜、 铜 | 0.034 mg |
| 锰、 锰 | 0.043 mg |
| 硒、 Se | 7.6 mcg |
| 维生素 | |
| 硫胺素 | 0.018 mg |
| 核黄素 | 0.029 mg |
| 烟酸 | 3.428 mg |
| 泛酸 | 0.241 mg |
| 维生素 B 6 | 0.15 mg |
| 叶酸总 | 1 mcg |
| 维生素 B-12 | 0.09 mcg |
| 叶酸食物 | 1 mcg |
| 叶酸 DFE | 1 mcg DFE |
| 胆固醇 | 36 mg |
| 脂肪酸,总饱和 | 0.13 g |
| 总单不饱和脂肪酸 | 0.121 g |
| 共多不饱和脂肪酸 | 0.073 g |
| 氨基酸 | |
| 色氨酸 | 0.183 g |
| 苏氨酸 | 0.686 g |
| 异亮氨酸 | 0.812 g |
| 亮氨酸 | 1.201 g |
| 赖氨酸 | 1.335 g |
| 蛋氨酸 | 0.437 g |
| 胱氨酸 | 0.229 g |
| 苯丙氨酸 | 0.645 g |
| 酪氨酸 | 0.527 g |
| 缬氨酸 | 0.806 g |
| 精氨酸 | 1.076 g |
| 组氨酸 | 0.478 g |
| 丙氨酸 | 1.015 g |
| 天冬氨酸 | 1.499 g |
| 谷氨酸 | 2.424 g |
| 甘氨酸 | 1.234 g |
| 脯氨酸 | 0.884 g |
| 丝氨酸 | 0.601 g |
| 糖 | |
| 糖总 | 0.1 g |