撅嘴
克 | cal | kcal |
---|---|---|
10 g | 7900 卡路里 | 7.9 千卡 |
25 g | 19750 卡路里 | 19.75 千卡 |
50 g | 39500 卡路里 | 39.5 千卡 |
100 g | 79000 卡路里 | 79 千卡 |
250 g | 197500 卡路里 | 197.5 千卡 |
500 g | 395000 卡路里 | 395 千卡 |
1000 g | 790000 卡路里 | 790 千卡 |
100 克 撅嘴 = 79 千卡
16.6g 蛋白质 0.9g 脂肪 0g 碳水化合物 /100g
- 鱼, 撅嘴, 海洋, 原料卡路里 · 79 kcal
蛋白质 · 16.64 g 脂肪 · 0.91 g 碳水化合物 · 0 g - 鱼, 撅嘴, 海洋, 煮熟, 干热卡路里 · 102 kcal
蛋白质 · 21.33 g 脂肪 · 1.17 g 碳水化合物 · 0 g
元素 | 金额 /100g |
---|---|
组成 | |
蛋白 | 16.64 g |
总脂 (fat) | 0.91 g |
其他 | |
灰 | 1.13 g |
能源 | |
能源 | 79 kcal |
水 | 81.36 g |
元素 | |
钙、 Ca | 10 mg |
铁 Fe | 0.28 mg |
镁、 镁 | 13 mg |
磷、 P | 200 mg |
钾 K | 400 mg |
钠 Na | 61 mg |
锌、 锌 | 1.03 mg |
铜、 铜 | 0.032 mg |
锰、 锰 | 0.015 mg |
硒、 Se | 36.5 mcg |
维生素 | |
IU 维生素 A | 40 IU |
视黄醇 | 12 mcg |
维生素 A 雷伊 | 12 mcg RAE |
硫胺素 | 0.08 mg |
核黄素 | 0.06 mg |
烟酸 | 2.1 mg |
泛酸 | 0.15 mg |
维生素 B 6 | 0.24 mg |
叶酸总 | 7 mcg |
维生素 B-12 | 0.9 mcg |
叶酸食物 | 7 mcg |
叶酸 DFE | 7 mcg DFE |
胆固醇 | 52 mg |
脂肪酸,总饱和 | 0.32 g |
总单不饱和脂肪酸 | 0.329 g |
共多不饱和脂肪酸 | 0.032 g |
氨基酸 | |
色氨酸 | 0.186 g |
苏氨酸 | 0.729 g |
异亮氨酸 | 0.767 g |
亮氨酸 | 1.352 g |
赖氨酸 | 1.528 g |
蛋氨酸 | 0.492 g |
胱氨酸 | 0.178 g |
苯丙氨酸 | 0.65 g |
酪氨酸 | 0.562 g |
缬氨酸 | 0.857 g |
精氨酸 | 0.996 g |
组氨酸 | 0.49 g |
丙氨酸 | 1.006 g |
天冬氨酸 | 1.704 g |
谷氨酸 | 2.484 g |
甘氨酸 | 0.799 g |
脯氨酸 | 0.588 g |
丝氨酸 | 0.679 g |
糖 | |
— |