羊乳干酪
克 | cal | kcal |
---|---|---|
10 g | 36900 卡路里 | 36.9 千卡 |
25 g | 92250 卡路里 | 92.25 千卡 |
50 g | 184500 卡路里 | 184.5 千卡 |
100 g | 369000 卡路里 | 369 千卡 |
250 g | 922500 卡路里 | 922.5 千卡 |
500 g | 1845000 卡路里 | 1845 千卡 |
1000 g | 3690000 卡路里 | 3690 千卡 |
100 克 羊乳干酪 = 369 千卡
21.5g 蛋白质 30.6g 脂肪 2g 碳水化合物 /100g
元素 | 金额 /100g |
---|---|
组成 | |
蛋白 | 21.54 g |
总脂 (fat) | 30.64 g |
糖的区别 | 2 g |
其他 | |
灰 | 6.44 g |
能源 | |
能源 | 369 kcal |
水 | 39.38 g |
元素 | |
钙、 Ca | 662 mg |
铁 Fe | 0.56 mg |
镁、 镁 | 30 mg |
磷、 P | 392 mg |
钾 K | 91 mg |
钠 Na | 1809 mg |
锌、 锌 | 2.08 mg |
铜、 铜 | 0.034 mg |
锰、 锰 | 0.03 mg |
硒、 Se | 14.5 mcg |
维生素 | |
IU 维生素 A | 1047 IU |
视黄醇 | 290 mcg |
维生素 A 雷伊 | 294 mcg RAE |
硫胺素 | 0.04 mg |
核黄素 | 0.586 mg |
烟酸 | 0.734 mg |
泛酸 | 1.731 mg |
维生素 B 6 | 0.124 mg |
叶酸总 | 49 mcg |
维生素 B-12 | 0.64 mcg |
叶酸食物 | 49 mcg |
叶酸 DFE | 49 mcg DFE |
胆固醇 | 90 mg |
脂肪酸,总饱和 | 19.263 g |
总单不饱和脂肪酸 | 8.474 g |
共多不饱和脂肪酸 | 1.32 g |
氨基酸 | |
色氨酸 | 0.303 g |
苏氨酸 | 0.965 g |
异亮氨酸 | 1.217 g |
亮氨酸 | 2.114 g |
赖氨酸 | 1.848 g |
蛋氨酸 | 0.558 g |
胱氨酸 | 0.126 g |
苯丙氨酸 | 1.023 g |
酪氨酸 | 1.012 g |
缬氨酸 | 1.614 g |
精氨酸 | 0.713 g |
组氨酸 | 0.602 g |
丙氨酸 | 0.969 g |
天冬氨酸 | 1.181 g |
谷氨酸 | 3.67 g |
甘氨酸 | 0.148 g |
脯氨酸 | 2.089 g |
丝氨酸 | 1.772 g |
糖 | |
— |