土耳其母鸡培根
| 克 | cal | kcal |
|---|---|---|
| 10 g | 38200 卡路里 | 38.2 千卡 |
| 25 g | 95500 卡路里 | 95.5 千卡 |
| 50 g | 191000 卡路里 | 191 千卡 |
| 100 g | 382000 卡路里 | 382 千卡 |
| 250 g | 955000 卡路里 | 955 千卡 |
| 500 g | 1910000 卡路里 | 1910 千卡 |
| 1000 g | 3820000 卡路里 | 3820 千卡 |
100 克 土耳其母鸡培根 = 382 千卡
29.6g 蛋白质 27.9g 脂肪 3.1g 碳水化合物 /100g
| 元素 | 金额 /100g |
|---|---|
| 组成 | |
| 蛋白 | 29.6 g |
| 总脂 (fat) | 27.9 g |
| 糖的区别 | 3.1 g |
| 其他 | |
| 灰 | 6.8 g |
| 能源 | |
| 能源 | 382 kcal |
| 水 | 32.6 g |
| 元素 | |
| 钙、 Ca | 9 mg |
| 铁 Fe | 2.11 mg |
| 镁、 镁 | 29 mg |
| 磷、 P | 460 mg |
| 钾 K | 395 mg |
| 钠 Na | 2285 mg |
| 锌、 锌 | 3.03 mg |
| 铜、 铜 | 0.15 mg |
| 硒、 Se | 25.8 mcg |
| 维生素 | |
| 硫胺素 | 0.06 mg |
| 核黄素 | 0.24 mg |
| 烟酸 | 3.53 mg |
| 维生素 B 6 | 0.32 mg |
| 叶酸总 | 9 mcg |
| 维生素 B-12 | 0.36 mcg |
| 叶酸食物 | 9 mcg |
| 叶酸 DFE | 9 mcg DFE |
| 胆固醇 | 98 mg |
| 脂肪酸,总饱和 | 8.294 g |
| 总单不饱和脂肪酸 | 10.899 g |
| 共多不饱和脂肪酸 | 6.807 g |
| 氨基酸 | |
| — | |
| 糖 | |
| 维生素 E (α-生育酚) | 1.03 mg |
| 维生素 D | 16 IU |
| 维生素 D3 (胆钙化醇) | 0.4 mcg |
| 维生素 D (D2 + D3) | 0.4 mcg |
| 胆碱、 总 | 71.3 mg |
| 维生素 K (phylloquinone) | 7.1 mcg |
| 甜菜碱 | 6.3 mg |