杜松子酒
克 | cal | kcal |
---|---|---|
10 g | 26300 卡路里 | 26.3 千卡 |
25 g | 65750 卡路里 | 65.75 千卡 |
50 g | 131500 卡路里 | 131.5 千卡 |
100 g | 263000 卡路里 | 263 千卡 |
250 g | 657500 卡路里 | 657.5 千卡 |
500 g | 1315000 卡路里 | 1315 千卡 |
1000 g | 2630000 卡路里 | 2630 千卡 |
100 克 杜松子酒 = 263 千卡
0g 蛋白质 0g 脂肪 0g 碳水化合物 /100g
元素 | 金额 /100g |
---|---|
组成 | |
— | |
其他 | |
— | |
能源 | |
能源 | 263 kcal |
水 | 62.1 g |
元素 | |
钠 Na | 2 mg |
铜、 铜 | 0.004 mg |
维生素 | |
— | |
氨基酸 | |
— | |
糖 | |
酒精、 乙酯 | 37.9 g |