کٹھل
| گرام | cal | kcal |
|---|---|---|
| 10 g | 9500 کیلوری | 9.5 کلوکالوریس |
| 25 g | 23750 کیلوری | 23.75 کلوکالوریس |
| 50 g | 47500 کیلوری | 47.5 کلوکالوریس |
| 100 g | 95000 کیلوری | 95 کلوکالوریس |
| 250 g | 237500 کیلوری | 237.5 کلوکالوریس |
| 500 g | 475000 کیلوری | 475 کلوکالوریس |
| 1000 g | 950000 کیلوری | 950 کلوکالوریس |
100 گرام کٹھل = 95 کلوکالوریس
1.7g پروٹین 0.6g چربی 23.3g کاربو ہائیڈریٹ /100g
- کٹھل, خامکیلوری · 95 kcal
پروٹین · 1.72 g چربی · 0.64 g کاربو ہائیڈریٹ · 23.25 g - کٹھل, ڈبہ بند, شربت پیککیلوری · 92 kcal
پروٹین · 0.36 g چربی · 0.14 g کاربو ہائیڈریٹ · 23.94 g
| عنصر | مقدار /100g |
|---|---|
| ساخت | |
| پروٹین | 1.72 g |
| کل لاپاد (چربی) | 0.64 g |
| فرق از کاربو ہائیڈریٹ | 23.25 g |
| دیگر | |
| ایش | 0.94 g |
| توانائی | |
| توانائی | 95 kcal |
| پانی | 73.46 g |
| ریشہ، کل غذائی | 1.5 g |
| عناصر | |
| کیلشیم، وسطی ایشیاء | 24 mg |
| لوہا، فے | 0.23 mg |
| میگنیشیم، ملی گرام | 29 mg |
| فاسفورس، P | 21 mg |
| پوٹاشیم, K | 448 mg |
| سوڈیم، قومی اسمبلی | 2 mg |
| زنک، زن | 0.13 mg |
| تانبا، ک | 0.076 mg |
| Manganese، Mn | 0.043 mg |
| وٹامن ڈی | |
| آایو ریئٹنول | 110 IU |
| وٹامن A، رایبریلی | 5 mcg RAE |
| وٹامن سی، کل اسکوربک ترشہ | 13.7 mg |
| تاامان | 0.105 mg |
| رابوفلاوان | 0.055 mg |
| نیاکان | 0.92 mg |
| پینٹوتھینک تیزاب | 0.235 mg |
| وٹامن B-6 | 0.329 mg |
| فولاٹی، کل | 24 mcg |
| فولاٹی، خوراک | 24 mcg |
| فولاٹی، دف | 24 mcg DFE |
| فیٹی سیر ایسڈ، کل | 0.195 g |
| فیٹی ایسڈ، کل مونوونسریٹد | 0.155 g |
| فیٹی ایسڈ، کل پاولونسریٹد | 0.094 g |
| امائنو ایسڈ | |
| نارایڈرینلین | 0.034 g |
| تریوننی | 0.086 g |
| اسولیینی | 0.069 g |
| لیوسنی | 0.103 g |
| لئشینی | 0.069 g |
| میتھاوننی | 0.034 g |
| کیسٹانا | 0.017 g |
| فانیلالانینی | 0.052 g |
| Tyrosine | 0.103 g |
| والانا | 0.086 g |
| آرگاننی | 0.138 g |
| ہسٹیڈینی | 0.034 g |
| الانینی | 0.086 g |
| اسپارٹاک تیزاب | 0.172 g |
| گلطماک تیزاب | 0.189 g |
| گلیسنی | 0.086 g |
| پرولانا | 0.017 g |
| سیرینی | 0.103 g |
| شکر | |
| سکروسی | 0.42 g |
| شکر، کل | 19.08 g |
| کآروٹینی، بی ٹا | 61 mcg |
| کآروٹینی، الفا | 6 mcg |
| وٹامن ای (الفا-ٹوکوفراول) | 0.34 mg |
| کریپٹگزینتان، بی ٹا | 5 mcg |
| لوٹیان + زیاگزینتان | 157 mcg |
| ٹوکوفراول، بی ٹا | 0.03 mg |
| گلوکوز (دیاٹروسی) | 9.48 g |
| Fructose | 9.19 g |
| باضابطگی | 1.47 g |