کافی اور کوکو پاؤڈر (پر موچ)
گرام | cal | kcal |
---|---|---|
10 g | 25700 کیلوری | 25.7 کلوکالوریس |
25 g | 64250 کیلوری | 64.25 کلوکالوریس |
50 g | 128500 کیلوری | 128.5 کلوکالوریس |
100 g | 257000 کیلوری | 257 کلوکالوریس |
250 g | 642500 کیلوری | 642.5 کلوکالوریس |
500 g | 1285000 کیلوری | 1285 کلوکالوریس |
1000 g | 2570000 کیلوری | 2570 کلوکالوریس |
100 گرام کافی اور کوکو پاؤڈر (پر موچ) = 257 کلوکالوریس
9g پروٹین 13.2g چربی 71.4g کاربو ہائیڈریٹ /100g
- کافی اور کوکو پاؤڈر (پر موچ), ان میں سفیدہ اور پست کیلوری سویٹینر کے ساتھکیلوری · 257 kcal
پروٹین · 9 g چربی · 13.21 g کاربو ہائیڈریٹ · 71.4 g - کافی اور کوکو پاؤڈر (پر موچ), ان میں سفیدہ اور پست کیلوری سویٹینر کے ساتھ, دیکاففینیٹدکیلوری · 257 kcal
پروٹین · 9 g چربی · 13.21 g کاربو ہائیڈریٹ · 71.4 g
عنصر | مقدار /100g |
---|---|
ساخت | |
پروٹین | 9 g |
کل لاپاد (چربی) | 13.21 g |
فرق از کاربو ہائیڈریٹ | 71.4 g |
دیگر | |
ایش | 3.29 g |
توانائی | |
توانائی | 257 kcal |
پانی | 3.1 g |
ریشہ، کل غذائی | 4.8 g |
عناصر | |
کیلشیم، وسطی ایشیاء | 60 mg |
لوہا، فے | 3.06 mg |
میگنیشیم، ملی گرام | 122 mg |
فاسفورس، P | 451 mg |
پوٹاشیم, K | 1856 mg |
سوڈیم، قومی اسمبلی | 500 mg |
زنک، زن | 1.01 mg |
تانبا، ک | 0.56 mg |
Manganese، Mn | 0.807 mg |
سالانیوم سے | 4 mcg |
وٹامن ڈی | |
آایو ریئٹنول | 4 IU |
تاامان | 0.021 mg |
رابوفلاوان | 0.109 mg |
نیاکان | 4.655 mg |
پینٹوتھینک تیزاب | 0.063 mg |
وٹامن B-6 | 0.03 mg |
فولاٹی، کل | 5 mcg |
فولاٹی، خوراک | 5 mcg |
فولاٹی، دف | 5 mcg DFE |
فیٹی سیر ایسڈ، کل | 11.376 g |
فیٹی ایسڈ، کل مونوونسریٹد | 0.954 g |
فیٹی ایسڈ، کل پاولونسریٹد | 0.349 g |
امائنو ایسڈ | |
— | |
شکر | |
کیفین | 476 mg |
ٹہیوبرومانا | 390 mg |
شکر، کل | 34.98 g |
کآروٹینی، بی ٹا | 2 mcg |
وٹامن ای (الفا-ٹوکوفراول) | 0.09 mg |
لوٹیان + زیاگزینتان | 6 mcg |
Choline، کل | 16.8 mg |
"وٹامِن کے" (فیلوقانونی) | 1.7 mcg |