و
| گرام | cal | kcal |
|---|---|---|
| 10 g | 10800 کیلوری | 10.8 کلوکالوریس |
| 25 g | 27000 کیلوری | 27 کلوکالوریس |
| 50 g | 54000 کیلوری | 54 کلوکالوریس |
| 100 g | 108000 کیلوری | 108 کلوکالوریس |
| 250 g | 270000 کیلوری | 270 کلوکالوریس |
| 500 g | 540000 کیلوری | 540 کلوکالوریس |
| 1000 g | 1080000 کیلوری | 1080 کلوکالوریس |
100 گرام و = 108 کلوکالوریس
22.2g پروٹین 1.5g چربی 0g کاربو ہائیڈریٹ /100g
- و, اندرون ڈھول, خامکیلوری · 108 kcal
پروٹین · 22.22 g چربی · 1.49 g کاربو ہائیڈریٹ · 0 g - و, اندرون ڈرم, پکایا, بریاںکیلوری · 156 kcal
پروٹین · 32.38 g چربی · 2.01 g کاربو ہائیڈریٹ · 0 g
| عنصر | مقدار /100g |
|---|---|
| ساخت | |
| پروٹین | 22.22 g |
| کل لاپاد (چربی) | 1.49 g |
| دیگر | |
| ایش | 1.15 g |
| توانائی | |
| توانائی | 108 kcal |
| پانی | 74.73 g |
| عناصر | |
| کیلشیم، وسطی ایشیاء | 4 mg |
| لوہا، فے | 5.23 mg |
| میگنیشیم، ملی گرام | 26 mg |
| فاسفورس، P | 229 mg |
| پوٹاشیم, K | 318 mg |
| سوڈیم، قومی اسمبلی | 102 mg |
| زنک، زن | 4.33 mg |
| تانبا، ک | 0.205 mg |
| Manganese، Mn | 0.028 mg |
| سالانیوم سے | 31.4 mcg |
| وٹامن ڈی | |
| آایو ریئٹنول | 17 IU |
| ریٹاناول | 5 mcg |
| وٹامن A، رایبریلی | 5 mcg RAE |
| تاامان | 0.42 mg |
| رابوفلاوان | 0.446 mg |
| نیاکان | 7.304 mg |
| پینٹوتھینک تیزاب | 2.674 mg |
| وٹامن B-6 | 0.626 mg |
| فولاٹی، کل | 12 mcg |
| وٹامن B-12 | 2.26 mcg |
| فولاٹی، خوراک | 12 mcg |
| فولاٹی، دف | 12 mcg DFE |
| کولیسٹرول | 67 mg |
| فیٹی سیر ایسڈ، کل | 0.386 g |
| فیٹی ایسڈ، کل مونوونسریٹد | 0.532 g |
| فیٹی ایسڈ، کل پاولونسریٹد | 0.256 g |
| امائنو ایسڈ | |
| نارایڈرینلین | 0.147 g |
| تریوننی | 0.637 g |
| اسولیینی | 0.722 g |
| لیوسنی | 1.226 g |
| لئشینی | 1.307 g |
| میتھاوننی | 0.421 g |
| کیسٹانا | 0.16 g |
| فانیلالانینی | 0.634 g |
| Tyrosine | 0.474 g |
| والانا | 0.74 g |
| آرگاننی | 1 g |
| ہسٹیڈینی | 0.486 g |
| الانینی | 0.864 g |
| اسپارٹاک تیزاب | 1.933 g |
| گلطماک تیزاب | 2.169 g |
| گلیسنی | 0.699 g |
| پرولانا | 0.9 g |
| سیرینی | 0.528 g |
| شکر | |
| وٹامن ای (الفا-ٹوکوفراول) | 0.22 mg |
| ہیدروایپرولانا | 0.145 g |