چاہ ںیم ضعب
گرام | cal | kcal |
---|---|---|
10 g | 45100 کیلوری | 45.1 کلوکالوریس |
25 g | 112750 کیلوری | 112.75 کلوکالوریس |
50 g | 225500 کیلوری | 225.5 کلوکالوریس |
100 g | 451000 کیلوری | 451 کلوکالوریس |
250 g | 1127500 کیلوری | 1127.5 کلوکالوریس |
500 g | 2255000 کیلوری | 2255 کلوکالوریس |
1000 g | 4510000 کیلوری | 4510 کلوکالوریس |
100 گرام چاہ ںیم ضعب = 451 کلوکالوریس
7.2g پروٹین 17.5g چربی 66.3g کاربو ہائیڈریٹ /100g
عنصر | مقدار /100g |
---|---|
ساخت | |
پروٹین | 7.17 g |
کل لاپاد (چربی) | 17.5 g |
فرق از کاربو ہائیڈریٹ | 66.27 g |
دیگر | |
ایش | 1.12 g |
توانائی | |
توانائی | 451 kcal |
پانی | 7.88 g |
ریشہ، کل غذائی | 5.7 g |
عناصر | |
کیلشیم، وسطی ایشیاء | 41 mg |
لوہا، فے | 1.56 mg |
میگنیشیم، ملی گرام | 69 mg |
فاسفورس، P | 216 mg |
پوٹاشیم, K | 285 mg |
سوڈیم، قومی اسمبلی | 33 mg |
زنک، زن | 1.92 mg |
تانبا، ک | 0.247 mg |
Manganese، Mn | 1.682 mg |
سالانیوم سے | 20 mcg |
وٹامن ڈی | |
آایو ریئٹنول | 10 IU |
ریٹاناول | 2 mcg |
وٹامن A، رایبریلی | 2 mcg RAE |
وٹامن سی، کل اسکوربک ترشہ | 0.2 mg |
تاامان | 0.199 mg |
رابوفلاوان | 0.146 mg |
نیاکان | 2.318 mg |
پینٹوتھینک تیزاب | 0.45 mg |
وٹامن B-6 | 0.143 mg |
فولاٹی، کل | 33 mcg |
وٹامن B-12 | 0.07 mcg |
فولک تیزاب | 7 mcg |
فولاٹی، خوراک | 26 mcg |
فولاٹی، دف | 38 mcg DFE |
فیٹی سیر ایسڈ، کل | 9.888 g |
فیٹی ایسڈ، کل مونوونسریٹد | 3.194 g |
فیٹی ایسڈ، کل پاولونسریٹد | 2.546 g |
امائنو ایسڈ | |
نارایڈرینلین | 0.018 g |
تریوننی | 0.065 g |
اسولیینی | 0.065 g |
لیوسنی | 0.115 g |
لئشینی | 0.075 g |
میتھاوننی | 0.023 g |
کیسٹانا | 0.022 g |
فانیلالانینی | 0.077 g |
Tyrosine | 0.062 g |
والانا | 0.073 g |
آرگاننی | 0.158 g |
ہسٹیڈینی | 0.039 g |
الانینی | 0.066 g |
اسپارٹاک تیزاب | 0.185 g |
گلطماک تیزاب | 0.326 g |
گلیسنی | 0.082 g |
پرولانا | 0.081 g |
سیرینی | 0.079 g |
شکر | |
شکر، کل | 30 g |
فلورائیڈ, F | 0.3 mcg |
کآروٹینی، بی ٹا | 3 mcg |
وٹامن ای (الفا-ٹوکوفراول) | 2.51 mg |
وٹامن ڈی | 1 IU |
لوٹیان + زیاگزینتان | 82 mcg |
Choline، کل | 31.2 mg |
"وٹامِن کے" (فیلوقانونی) | 9.1 mcg |
فیطعثٹرولس | 18 mg |