ییلووٹیل
| گرام | cal | kcal |
|---|---|---|
| 10 g | 14600 کیلوری | 14.6 کلوکالوریس |
| 25 g | 36500 کیلوری | 36.5 کلوکالوریس |
| 50 g | 73000 کیلوری | 73 کلوکالوریس |
| 100 g | 146000 کیلوری | 146 کلوکالوریس |
| 250 g | 365000 کیلوری | 365 کلوکالوریس |
| 500 g | 730000 کیلوری | 730 کلوکالوریس |
| 1000 g | 1460000 کیلوری | 1460 کلوکالوریس |
100 گرام ییلووٹیل = 146 کلوکالوریس
23.1g پروٹین 5.2g چربی 0g کاربو ہائیڈریٹ /100g
- مچھلی, ییلووٹیل, مخلوط پرجاتیوں, خامکیلوری · 146 kcal
پروٹین · 23.14 g چربی · 5.24 g کاربو ہائیڈریٹ · 0 g - مچھلی, ییلووٹیل, مخلوط پرجاتیوں, پکایا, خشک گرمیکیلوری · 187 kcal
پروٹین · 29.67 g چربی · 6.72 g کاربو ہائیڈریٹ · 0 g
| عنصر | مقدار /100g |
|---|---|
| ساخت | |
| پروٹین | 23.14 g |
| کل لاپاد (چربی) | 5.24 g |
| دیگر | |
| ایش | 1.09 g |
| توانائی | |
| توانائی | 146 kcal |
| پانی | 74.52 g |
| عناصر | |
| کیلشیم، وسطی ایشیاء | 23 mg |
| لوہا، فے | 0.49 mg |
| میگنیشیم، ملی گرام | 30 mg |
| فاسفورس، P | 157 mg |
| پوٹاشیم, K | 420 mg |
| سوڈیم، قومی اسمبلی | 39 mg |
| زنک، زن | 0.52 mg |
| تانبا، ک | 0.045 mg |
| Manganese، Mn | 0.015 mg |
| سالانیوم سے | 36.5 mcg |
| وٹامن ڈی | |
| آایو ریئٹنول | 95 IU |
| ریٹاناول | 29 mcg |
| وٹامن A، رایبریلی | 29 mcg RAE |
| وٹامن سی، کل اسکوربک ترشہ | 2.8 mg |
| تاامان | 0.144 mg |
| رابوفلاوان | 0.04 mg |
| نیاکان | 6.8 mg |
| پینٹوتھینک تیزاب | 0.59 mg |
| وٹامن B-6 | 0.16 mg |
| فولاٹی، کل | 4 mcg |
| وٹامن B-12 | 1.3 mcg |
| فولاٹی، خوراک | 4 mcg |
| فولاٹی، دف | 4 mcg DFE |
| کولیسٹرول | 55 mg |
| فیٹی سیر ایسڈ، کل | 1.28 g |
| فیٹی ایسڈ، کل مونوونسریٹد | 1.99 g |
| فیٹی ایسڈ، کل پاولونسریٹد | 1.42 g |
| امائنو ایسڈ | |
| نارایڈرینلین | 0.259 g |
| تریوننی | 1.015 g |
| اسولیینی | 1.066 g |
| لیوسنی | 1.881 g |
| لئشینی | 2.126 g |
| میتھاوننی | 0.685 g |
| کیسٹانا | 0.248 g |
| فانیلالانینی | 0.904 g |
| Tyrosine | 0.781 g |
| والانا | 1.192 g |
| آرگاننی | 1.385 g |
| ہسٹیڈینی | 0.681 g |
| الانینی | 1.4 g |
| اسپارٹاک تیزاب | 2.37 g |
| گلطماک تیزاب | 3.455 g |
| گلیسنی | 1.111 g |
| پرولانا | 0.818 g |
| سیرینی | 0.944 g |
| شکر | |
| "وٹامِن کے" (فیلوقانونی) | 0.1 mcg |