دار چینی
| گرام | cal | kcal |
|---|---|---|
| 10 g | 43100 کیلوری | 43.1 کلوکالوریس |
| 25 g | 107750 کیلوری | 107.75 کلوکالوریس |
| 50 g | 215500 کیلوری | 215.5 کلوکالوریس |
| 100 g | 431000 کیلوری | 431 کلوکالوریس |
| 250 g | 1077500 کیلوری | 1077.5 کلوکالوریس |
| 500 g | 2155000 کیلوری | 2155 کلوکالوریس |
| 1000 g | 4310000 کیلوری | 4310 کلوکالوریس |
100 گرام دار چینی = 431 کلوکالوریس
38.5g پروٹین 28.6g چربی 4.1g کاربو ہائیڈریٹ /100g
| عنصر | مقدار /100g |
|---|---|
| ساخت | |
| پروٹین | 38.46 g |
| کل لاپاد (چربی) | 28.61 g |
| فرق از کاربو ہائیڈریٹ | 4.06 g |
| دیگر | |
| ایش | 8.03 g |
| توانائی | |
| توانائی | 431 kcal |
| پانی | 20.84 g |
| عناصر | |
| کیلشیم، وسطی ایشیاء | 1109 mg |
| لوہا، فے | 0.9 mg |
| میگنیشیم، ملی گرام | 38 mg |
| فاسفورس، P | 729 mg |
| پوٹاشیم, K | 125 mg |
| سوڈیم، قومی اسمبلی | 1529 mg |
| زنک، زن | 3.87 mg |
| تانبا، ک | 0.238 mg |
| Manganese، Mn | 0.085 mg |
| سالانیوم سے | 17.7 mcg |
| وٹامن ڈی | |
| آایو ریئٹنول | 865 IU |
| ریٹاناول | 223 mcg |
| وٹامن A، رایبریلی | 229 mcg RAE |
| تاامان | 0.029 mg |
| رابوفلاوان | 0.486 mg |
| نیاکان | 0.114 mg |
| پینٹوتھینک تیزاب | 0.325 mg |
| وٹامن B-6 | 0.049 mg |
| فولاٹی، کل | 10 mcg |
| وٹامن B-12 | 2.26 mcg |
| فولاٹی، خوراک | 10 mcg |
| فولاٹی، دف | 10 mcg DFE |
| کولیسٹرول | 88 mg |
| فیٹی سیر ایسڈ، کل | 17.301 g |
| فیٹی ایسڈ، کل مونوونسریٹد | 8.375 g |
| فیٹی ایسڈ، کل پاولونسریٹد | 1.173 g |
| امائنو ایسڈ | |
| نارایڈرینلین | 0.518 g |
| تریوننی | 1.455 g |
| اسولیینی | 1.969 g |
| لیوسنی | 3.718 g |
| لئشینی | 2.98 g |
| میتھاوننی | 1.016 g |
| کیسٹانا | 0.122 g |
| فانیلالانینی | 2.081 g |
| Tyrosine | 2.328 g |
| والانا | 2.524 g |
| آرگاننی | 1.567 g |
| ہسٹیڈینی | 1.092 g |
| الانینی | 1.163 g |
| اسپارٹاک تیزاب | 2.673 g |
| گلطماک تیزاب | 8.696 g |
| گلیسنی | 0.759 g |
| پرولانا | 4.622 g |
| سیرینی | 2.292 g |
| شکر | |
| سکروسی | 0.15 g |
| لیکٹوسی | 0.15 g |
| مالٹوسی | 0.15 g |
| شکر، کل | 0.9 g |
| کآروٹینی، بی ٹا | 73 mcg |
| وٹامن ای (الفا-ٹوکوفراول) | 0.25 mg |
| وٹامن ڈی | 21 IU |
| "وٹامن کے" D3 (چولیکالکافرول) | 0.5 mcg |
| وٹامن ڈی (D2 + D3) | 0.5 mcg |
| Choline، کل | 15.4 mg |
| "وٹامِن کے" (فیلوقانونی) | 1.9 mcg |
| گلوکوز (دیاٹروسی) | 0.15 g |
| Fructose | 0.15 g |
| گالیکٹوسی | 0.15 g |