سرسوں گرین
| گرام | cal | kcal |
|---|---|---|
| 10 g | 2600 کیلوری | 2.6 کلوکالوریس |
| 25 g | 6500 کیلوری | 6.5 کلوکالوریس |
| 50 g | 13000 کیلوری | 13 کلوکالوریس |
| 100 g | 26000 کیلوری | 26 کلوکالوریس |
| 250 g | 65000 کیلوری | 65 کلوکالوریس |
| 500 g | 130000 کیلوری | 130 کلوکالوریس |
| 1000 g | 260000 کیلوری | 260 کلوکالوریس |
100 گرام سرسوں گرین = 26 کلوکالوریس
2.7g پروٹین 0.2g چربی 4.9g کاربو ہائیڈریٹ /100g
- سرسوں گرین, خامکیلوری · 26 kcal
پروٹین · 2.7 g چربی · 0.2 g کاربو ہائیڈریٹ · 4.9 g - سرسوں گرین, منجمد, تیاری کے ساتھ نہیںکیلوری · 20 kcal
پروٹین · 2.49 g چربی · 0.27 g کاربو ہائیڈریٹ · 3.41 g - سرسوں گرین, پکایا, جوش دے, خالی, بے نمککیلوری · 15 kcal
پروٹین · 2.26 g چربی · 0.24 g کاربو ہائیڈریٹ · 2.1 g - سرسوں گرین, منجمد, پکایا, جوش دے, خالی, بے نمککیلوری · 19 kcal
پروٹین · 2.27 g چربی · 0.25 g کاربو ہائیڈریٹ · 3.11 g - سرسوں گرین, منجمد, پکایا, جوش دے, خالی, نمک کے ساتھکیلوری · 19 kcal
پروٹین · 2.27 g چربی · 0.25 g کاربو ہائیڈریٹ · 3.11 g - سرسوں گرین, پکایا, جوش دے, خالی, نمک کے ساتھکیلوری · 15 kcal
پروٹین · 2.26 g چربی · 0.24 g کاربو ہائیڈریٹ · 2.1 g
| عنصر | مقدار /100g |
|---|---|
| ساخت | |
| پروٹین | 2.7 g |
| کل لاپاد (چربی) | 0.2 g |
| فرق از کاربو ہائیڈریٹ | 4.9 g |
| دیگر | |
| ایش | 1.4 g |
| توانائی | |
| توانائی | 26 kcal |
| پانی | 90.8 g |
| ریشہ، کل غذائی | 3.3 g |
| عناصر | |
| کیلشیم، وسطی ایشیاء | 103 mg |
| لوہا، فے | 1.46 mg |
| میگنیشیم، ملی گرام | 32 mg |
| فاسفورس، P | 43 mg |
| پوٹاشیم, K | 354 mg |
| سوڈیم، قومی اسمبلی | 25 mg |
| زنک، زن | 0.2 mg |
| تانبا، ک | 0.147 mg |
| Manganese، Mn | 0.48 mg |
| سالانیوم سے | 0.9 mcg |
| وٹامن ڈی | |
| آایو ریئٹنول | 10500 IU |
| وٹامن A، رایبریلی | 525 mcg RAE |
| وٹامن سی، کل اسکوربک ترشہ | 70 mg |
| تاامان | 0.08 mg |
| رابوفلاوان | 0.11 mg |
| نیاکان | 0.8 mg |
| پینٹوتھینک تیزاب | 0.21 mg |
| وٹامن B-6 | 0.18 mg |
| فولاٹی، کل | 187 mcg |
| فولاٹی، خوراک | 187 mcg |
| فولاٹی، دف | 187 mcg DFE |
| فیٹی سیر ایسڈ، کل | 0.01 g |
| فیٹی ایسڈ، کل مونوونسریٹد | 0.092 g |
| فیٹی ایسڈ، کل پاولونسریٹد | 0.038 g |
| امائنو ایسڈ | |
| نارایڈرینلین | 0.03 g |
| تریوننی | 0.072 g |
| اسولیینی | 0.098 g |
| لیوسنی | 0.083 g |
| لئشینی | 0.123 g |
| میتھاوننی | 0.025 g |
| کیسٹانا | 0.04 g |
| فانیلالانینی | 0.072 g |
| Tyrosine | 0.143 g |
| والانا | 0.105 g |
| آرگاننی | 0.197 g |
| ہسٹیڈینی | 0.048 g |
| شکر | |
| شکر، کل | 1.6 g |
| کآروٹینی، بی ٹا | 6300 mcg |
| وٹامن ای (الفا-ٹوکوفراول) | 2.01 mg |
| لوٹیان + زیاگزینتان | 9900 mcg |
| Choline، کل | 0.4 mg |
| "وٹامِن کے" (فیلوقانونی) | 497.3 mcg |