مچھلی سینڈوچ
| گرام | cal | kcal |
|---|---|---|
| 10 g | 28600 کیلوری | 28.6 کلوکالوریس |
| 25 g | 71500 کیلوری | 71.5 کلوکالوریس |
| 50 g | 143000 کیلوری | 143 کلوکالوریس |
| 100 g | 286000 کیلوری | 286 کلوکالوریس |
| 250 g | 715000 کیلوری | 715 کلوکالوریس |
| 500 g | 1430000 کیلوری | 1430 کلوکالوریس |
| 1000 g | 2860000 کیلوری | 2860 کلوکالوریس |
100 گرام مچھلی سینڈوچ = 286 کلوکالوریس
11.3g پروٹین 15.6g چربی 26g کاربو ہائیڈریٹ /100g
- روزہ کھانے کی اشیاء, مچھلی سینڈوچ, تار کی چٹنی اور پنیر کے ساتھکیلوری · 286 kcal
پروٹین · 11.26 g چربی · 15.63 g کاربو ہائیڈریٹ · 26.03 g - روزہ کھانے کی اشیاء, مچھلی سینڈوچ, تار کی چٹنی کے ساتھکیلوری · 273 kcal
پروٹین · 10.72 g چربی · 14.41 g کاربو ہائیڈریٹ · 25.96 g
| عنصر | مقدار /100g |
|---|---|
| ساخت | |
| پروٹین | 11.26 g |
| کل لاپاد (چربی) | 15.63 g |
| فرق از کاربو ہائیڈریٹ | 26.03 g |
| دیگر | |
| ایش | 1.91 g |
| توانائی | |
| توانائی | 286 kcal |
| پانی | 45.18 g |
| عناصر | |
| کیلشیم، وسطی ایشیاء | 101 mg |
| لوہا، فے | 1.91 mg |
| میگنیشیم، ملی گرام | 20 mg |
| فاسفورس، P | 170 mg |
| پوٹاشیم, K | 193 mg |
| سوڈیم، قومی اسمبلی | 513 mg |
| زنک، زن | 0.64 mg |
| تانبا، ک | 0.065 mg |
| Manganese، Mn | 0.198 mg |
| سالانیوم سے | 48.4 mcg |
| وٹامن ڈی | |
| آایو ریئٹنول | 236 IU |
| وٹامن سی، کل اسکوربک ترشہ | 1.5 mg |
| تاامان | 0.25 mg |
| رابوفلاوان | 0.23 mg |
| نیاکان | 2.31 mg |
| پینٹوتھینک تیزاب | 0.24 mg |
| وٹامن B-6 | 0.06 mg |
| فولاٹی، کل | 50 mcg |
| وٹامن B-12 | 0.59 mcg |
| فولک تیزاب | 33 mcg |
| فولاٹی، خوراک | 17 mcg |
| فولاٹی، دف | 73 mcg DFE |
| کولیسٹرول | 37 mg |
| فیٹی سیر ایسڈ، کل | 4.448 g |
| فیٹی ایسڈ، کل مونوونسریٹد | 4.874 g |
| فیٹی ایسڈ، کل پاولونسریٹد | 5.154 g |
| امائنو ایسڈ | |
| نارایڈرینلین | 0.134 g |
| تریوننی | 0.435 g |
| اسولیینی | 0.505 g |
| لیوسنی | 0.893 g |
| لئشینی | 0.849 g |
| میتھاوننی | 0.287 g |
| کیسٹانا | 0.134 g |
| فانیلالانینی | 0.492 g |
| Tyrosine | 0.383 g |
| والانا | 0.591 g |
| آرگاننی | 0.591 g |
| ہسٹیڈینی | 0.324 g |
| الانینی | 0.553 g |
| اسپارٹاک تیزاب | 0.94 g |
| گلطماک تیزاب | 2.257 g |
| گلیسنی | 0.464 g |
| پرولانا | 0.717 g |
| سیرینی | 0.507 g |
| شکر | |
| وٹامن ای (الفا-ٹوکوفراول) | 1 mg |
| Choline، کل | 32.6 mg |
| بیٹاینی | 98.2 mg |