انڈے
| گرام | cal | kcal |
|---|---|---|
| 10 g | 21200 کیلوری | 21.2 کلوکالوریس |
| 25 g | 53000 کیلوری | 53 کلوکالوریس |
| 50 g | 106000 کیلوری | 106 کلوکالوریس |
| 100 g | 212000 کیلوری | 212 کلوکالوریس |
| 250 g | 530000 کیلوری | 530 کلوکالوریس |
| 500 g | 1060000 کیلوری | 1060 کلوکالوریس |
| 1000 g | 2120000 کیلوری | 2120 کلوکالوریس |
100 گرام انڈے = 212 کلوکالوریس
13.8g پروٹین 16.2g چربی 2.1g کاربو ہائیڈریٹ /100g
| عنصر | مقدار /100g |
|---|---|
| ساخت | |
| پروٹین | 13.84 g |
| کل لاپاد (چربی) | 16.18 g |
| فرق از کاربو ہائیڈریٹ | 2.08 g |
| دیگر | |
| ایش | 1.2 g |
| توانائی | |
| توانائی | 212 kcal |
| پانی | 66.7 g |
| عناصر | |
| کیلشیم، وسطی ایشیاء | 57 mg |
| لوہا، فے | 2.59 mg |
| میگنیشیم، ملی گرام | 14 mg |
| فاسفورس، P | 242 mg |
| پوٹاشیم, K | 147 mg |
| سوڈیم، قومی اسمبلی | 224 mg |
| زنک، زن | 1.66 mg |
| تانبا، ک | 0.067 mg |
| Manganese، Mn | 0.043 mg |
| سالانیوم سے | 22.5 mcg |
| وٹامن ڈی | |
| آایو ریئٹنول | 679 IU |
| ریٹاناول | 171 mcg |
| وٹامن A، رایبریلی | 176 mcg RAE |
| وٹامن سی، کل اسکوربک ترشہ | 3.3 mg |
| تاامان | 0.08 mg |
| رابوفلاوان | 0.52 mg |
| نیاکان | 0.21 mg |
| پینٹوتھینک تیزاب | 0.94 mg |
| وٹامن B-6 | 0.19 mg |
| فولاٹی، کل | 29 mcg |
| وٹامن B-12 | 1.01 mcg |
| فولاٹی، خوراک | 29 mcg |
| فولاٹی، دف | 29 mcg DFE |
| کولیسٹرول | 426 mg |
| فیٹی سیر ایسڈ، کل | 6.153 g |
| فیٹی ایسڈ، کل مونوونسریٹد | 5.889 g |
| فیٹی ایسڈ، کل پاولونسریٹد | 1.969 g |
| امائنو ایسڈ | |
| نارایڈرینلین | 0.212 g |
| تریوننی | 0.657 g |
| اسولیینی | 0.836 g |
| لیوسنی | 1.185 g |
| لئشینی | 0.913 g |
| میتھاوننی | 0.427 g |
| کیسٹانا | 0.307 g |
| فانیلالانینی | 0.75 g |
| Tyrosine | 0.562 g |
| والانا | 0.96 g |
| آرگاننی | 0.836 g |
| ہسٹیڈینی | 0.325 g |
| الانینی | 0.763 g |
| اسپارٹاک تیزاب | 1.311 g |
| گلطماک تیزاب | 1.773 g |
| گلیسنی | 0.438 g |
| پرولانا | 0.577 g |
| سیرینی | 1.002 g |
| شکر | |
| شکر، کل | 1.64 g |
| کآروٹینی، بی ٹا | 62 mcg |
| وٹامن ای (الفا-ٹوکوفراول) | 0.96 mg |
| وٹامن ڈی | 46 IU |
| وٹامن ڈی (D2 + D3) | 1.1 mcg |
| کریپٹگزینتان، بی ٹا | 6 mcg |
| لوٹیان + زیاگزینتان | 233 mcg |
| Choline، کل | 180.6 mg |
| "وٹامِن کے" (فیلوقانونی) | 9 mcg |